品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56500 | 57000 | 跌500 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 116100 | 117100 | 跌1000 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 14400 | 14500 | 跌100 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 14900 | 15000 | 跌100 |
铝合金锭 | ADC-10 | --- | 国产 | 15250 | 15350 | 跌100 |
锌锭 | ≥99.995% | --- | 重庆/云南 | 15300 | 15350 | 跌50 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 14700 | 14700 | 不变 |
相关新闻
关于我们 - 刊登广告 - 服务项目 - 联系我们 - 会员说明 - 法律声明 - 意见反馈 - 本网动态 - 友情链接 - 企业展示 - 阀门助手
广告热线:0571-88970062 服务热线:0571-56077860 传真:0571-88971936
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接:
客服邮件:service#famens.com 销售邮件:sales#famens.com 投稿邮箱:famens-bj#foxmail.com