品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 19500 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 18500 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 18100 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 17900 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 17500 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 17400 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 17400 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 17200 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 17000 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 16800 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 宝新 | 16800 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 联众 | 17100 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 16900 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 联众 | 16900 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 16900 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 16500 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 11100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 9700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 9500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 9200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 9200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 8700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 8500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 宝新 | 20200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 宝新 | 19200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 宝新 | 19100 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 宝新 | 18900 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 宝新 | 18700 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 宝新 | 18500 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 宝新 | 18500 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 宝新 | 18300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 宝新 | 18100 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 宝新 | 18000 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 宝新 | 18000 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 宝新 | 18000 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 18800 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 18400 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 18200 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | -400 |
相关新闻
关于我们 - 刊登广告 - 服务项目 - 联系我们 - 会员说明 - 法律声明 - 意见反馈 - 本网动态 - 友情链接 - 企业展示 - 阀门助手
广告热线:0571-88970062 服务热线:0571-56077860 传真:0571-88971936
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接:
客服邮件:service#famens.com 销售邮件:sales#famens.com 投稿邮箱:famens-bj#foxmail.com