品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3600 | 3650 | 跌10 |
高线 | φ6.5-10mm | HPB235 | 北台/九江/德龙 | 3530 | 3540 | 跌10 |
高线 | Ф6.5mm | Q235B | 首钢 | 3700 | 3720 | 跌20 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧三 | 3940 | 3940 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧三 | 3940 | 3940 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧三 | 3820 | 3820 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧三 | 3790 | 3790 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧三 | 3940 | 3940 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 河北钢铁 | 3690 | 3720 | 跌30 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 河北钢铁 | 3690 | 3720 | 跌30 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3670 | 3700 | 跌30 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3620 | 3650 | 跌30 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3700 | 3730 | 跌30 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400E | 河北钢铁 | 3670 | 3690 | 跌20 |
三级螺 | φ16 | HRB400E | 河北钢铁 | 3650 | 3670 | 跌20 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400E | 河北钢铁 | 3610 | 3630 | 跌20 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400E | 河北钢铁 | 3680 | 3700 | 跌20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 3610 | 3630 | 跌20 |
圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 3780 | 3780 | 不变 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | 5100 | 跌50 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | 5000 | 跌50 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5650 | 5700 | 跌50 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4620 | 4700 | 跌80 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4680 | 4780 | 跌100 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4580 | 4680 | 跌100 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4580 | 4650 | 跌70 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4580 | 4650 | 跌70 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4070 | 4070 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 承钢 | 3950 | 3950 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 3950 | 3950 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 3910 | 3920 | 跌10 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3740 | 3800 | 跌60 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3740 | 3800 | 跌60 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q345B | 首钢/本钢 | 4000 | 4020 | 跌20 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4000 | 4030 | 跌30 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 3870 | 3900 | 跌30 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 3760 | 3790 | 跌30 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 天钢 | 3720 | 3750 | 跌30 |
中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 3700 | 3730 | 跌30 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 3900 | 3930 | 跌30 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 邯钢 | 3800 | 3830 | 跌30 |
花纹板 | 4.5*1250*C | HQ235A | 太钢 | 4030 | 4050 | 跌20 |
花纹板 | 5.5*1250*C | HQ235A | 太钢 | 4030 | 4050 | 跌20 |
花纹板 | 5.5*1500*C | HQ235B | 本钢 | 4000 | 4020 | 跌20 |
花纹板 | 5.75*1500*C | HQ235B | 首钢 | 4000 | 4020 | 跌20 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 4740 | 4790 | 跌50 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 4640 | 4690 | 跌50 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 4550 | 4600 | 跌50 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 4400 | 4450 | 跌50 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6050 | 6050 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | CGCL | 新宇 | 5500 | 5550 | 跌50 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCL | 新宇 | 5380 | 5430 | 跌50 |
彩涂板 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6130 | 6180 | 跌50 |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5380 | 5430 | 跌50 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 4900 | 4900 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5090 | 5110 | 跌20 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | 5150 | 跌20 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5130 | 5130 | 不变 |
♂
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5600 | 5600 | 不变 |
热轧普带 | 2.5*210以下 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 3520 | 3540 | 跌20 |
热轧普带 | 2.5*(210-330) | Q195-Q235 | 天津轧一 | 3560 | 3580 | 跌20 |
热轧普带 | 2.5*360以上 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 3590 | 3610 | 跌20 |
冷轧普带 | 1.2*355*C | Q195 | 天津歧丰 | 4150 | 4150 | 不变 |
冷轧普带 | 0.5-0.7*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4150 | 4150 | 不变 |
冷轧普带 | 0.8-2.0*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4150 | 4150 | 不变 |
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 江天 | 3420 | 3460 | 跌40 |
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 3420 | 3460 | 跌40 |
槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 3440 | 3480 | 跌40 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 兆博 | 3820 | 3820 | 不变 |
角钢 | 80*80*8 | Q235 | 兆博 | 3820 | 3820 | 不变 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 兆博 | 3900 | 3900 | 不变 |
工字钢 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山宝得 | 3830 | 3830 | 不变 |
工字钢 | 160*88*6.0 | Q235 | 海城 | 3720 | 3720 | 不变 |
工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 海城 | 3720 | 3720 | 不变 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 3980 | 3980 | 不变 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 3850 | 3850 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | 3860 | 不变 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 3880 | 3880 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 3990 | 3990 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4200 | 4200 | 不变 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4010 | 4010 | 不变 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235 | 马钢/莱钢/津西 | 4150 | 4150 | 不变 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 3900 | 3900 | 不变 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 3860 | 3860 | 不变 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 3740 | 3740 | 不变 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 3830 | 3830 | 不变 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 3860 | 3860 | 不变 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 4600 | 4600 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 4400 | 4400 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4400 | 4400 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 4750 | 4750 | 不变 |
镀锌管 | 4-6分*2.5 | Q215 | 利达 | 4990 | 4990 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3 | Q215 | 利达 | 4640 | 4640 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利达 | 4630 | 4630 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25 | Q215 | 利达 | 4630 | 4630 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75 | Q215 | 利达 | 4630 | 4630 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75 | Q215 | 利达 | 4630 | 4630 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*3.75 | Q235 | 利达 | 4450 | 4450 | 不变 |
镀锌管 | 5寸*4 | Q235 | 利达 | 4710 | 4710 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4 | Q235 | 利达 | 4700 | 4700 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5 | Q235 | 利达 | 4860 | 4860 | 不变 |
相关新闻
关于我们 - 刊登广告 - 服务项目 - 联系我们 - 会员说明 - 法律声明 - 意见反馈 - 本网动态 - 友情链接 - 企业展示 - 阀门助手
广告热线:0571-88970062 服务热线:0571-56077860 传真:0571-88971936
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接:
客服邮件:service#famens.com 销售邮件:sales#famens.com 投稿邮箱:famens-bj#foxmail.com