品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3630 | 3650 | 跌20 |
高线 | φ8-10mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3630 | 3650 | 跌20 |
高线 | φ12mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3700 | 3750 | 跌50 |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 3630 | 3650 | 跌20 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首钢 | 3630 | 3650 | 跌20 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢 | 3630 | 3650 | 跌20 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3480 | 3510 | 跌30 |
螺纹钢 | φ12mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3700 | 3730 | 跌30 |
螺纹钢 | φ14mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3700 | 3730 | 跌30 |
螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3680 | 3710 | 跌30 |
螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3650 | 3680 | 跌30 |
螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3650 | 3680 | 跌30 |
螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3650 | 3680 | 跌30 |
螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3650 | 3680 | 跌30 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3700 | 3730 | 跌30 |
三级螺纹 | φ12mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3690 | 3710 | 跌20 |
三级螺纹 | φ14mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3690 | 3710 | 跌20 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3640 | 3650 | 跌10 |
三级螺纹 | φ18-25mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3640 | 3650 | 跌10 |
三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3690 | 3710 | 跌20 |
盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3630 | 3650 | 跌20 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3630 | 3650 | 跌20 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | 5150 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | 5150 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5150 | 5150 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4950 | 4950 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4780 | 4830 | 跌50 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4170 | 4180 | 跌10 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3970 | 3980 | 跌10 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 3970 | 3980 | 跌10 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3920 | 3930 | 跌10 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢/首钢 | 3920 | 3930 | 跌10 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天铁 | 3900 | 3910 | 跌10 |
中厚板 | 5-10mm | Q235B | 临钢 | 3900 | 3930 | 跌30 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 3770 | 3800 | 跌30 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 3750 | 3780 | 跌30 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 3730 | 3760 | 跌30 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 包钢 | 3730 | 3760 | 跌30 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 3750 | 3780 | 跌30 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 3830 | 3830 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 3830 | 3830 | 不变 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 临钢 | 4010 | 4040 | 跌30 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4220 | 4220 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4070 | 4070 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4070 | 4070 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4070 | 4070 | 不变 |
锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4530 | 4530 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 4330 | 4330 | 不变 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4630 | 4630 | 不变 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 4530 | 4530 | 不变 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6050 | 6050 | 不变 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊 | 5780 | 5780 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊 | 5550 | 5550 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 中钢 | 5420 | 5450 | 跌30 |
♂
彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7650 | 7650 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 4870 | 4870 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4840 | 4850 | 跌10 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4990 | 5000 | 跌10 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5180 | 5180 | 不变 |
槽钢 | 65*40*4.8 | Q235 | 安钢 | 3810 | 3810 | 不变 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 安钢 | 3810 | 3810 | 不变 |
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 安钢 | 3810 | 3810 | 不变 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐钢 | 3380 | 3380 | 不变 |
角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐钢 | 3380 | 3380 | 不变 |
角钢 | 75*75*6 | Q235 | 安钢 | 3810 | 3810 | 不变 |
工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 3450 | 3450 | 不变 |
工字钢 | 320*130*9.5 | Q235 | 唐山 | 3550 | 3550 | 不变 |
工字钢 | 360*136*10.0 | Q235 | 唐山 | 3550 | 3550 | 不变 |
H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 4000 | 4000 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢/马钢 | 3830 | 3880 | 跌50 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢/马钢 | 3870 | 3880 | 跌10 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢/马钢 | 3980 | 3980 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4200 | 4230 | 跌30 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 莱钢/马钢 | 3920 | 3970 | 跌50 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4140 | 4140 | 不变 |
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 3920 | 3920 | 不变 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 3830 | 3830 | 不变 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 3820 | 3820 | 不变 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 3820 | 3820 | 不变 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 3820 | 3820 | 不变 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 3810 | 3810 | 不变 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 3930 | 3930 | 不变 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 3980 | 3980 | 不变 |
焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4000 | 4000 | 不变 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 4650 | 4650 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 4550 | 4550 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4550 | 4550 | 不变 |
无缝管 | 133*5 | 20# | 山东 | 4550 | 4550 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 山东 | 4600 | 4600 | 不变 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 4900 | 4900 | 不变 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津利达 | 5080 | 5080 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3mm | Q195-215 | 天津利达 | 4780 | 4780 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利达 | 4780 | 4780 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利达 | 4580 | 4580 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利达 | 4580 | 4580 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利达 | 4580 | 4580 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 4580 | 4580 | 不变 |
镀锌管 | 5寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 4780 | 4780 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 4780 | 4780 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5mm | Q195-215 | 天津利达 | 4880 | 4880 | 不变 |
相关新闻
关于我们 - 刊登广告 - 服务项目 - 联系我们 - 会员说明 - 法律声明 - 意见反馈 - 本网动态 - 友情链接 - 企业展示 - 阀门助手
广告热线:0571-88970062 服务热线:0571-56077860 传真:0571-88971936
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接:
客服邮件:service#famens.com 销售邮件:sales#famens.com 投稿邮箱:famens-bj#foxmail.com