公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 茂名市电白区旦场镇新区水质净化厂及配套管网工程建设项目 |
招标编号: | |
公告日期: | 2024年12月09日 |
截止日期: | 2024年12月17日 |
招标机构: | 茂名市电白区住房和城乡建设局 |
招标方式: | 国内公开 |
联系方式: | 请登录查看 |
投资项目代码 | 2210-440904-17-01-862562 | ||
投资项目名称 | 茂名市电白区旦场镇新区水质净化厂及配套管网工程建设项目 | ||
招标项目名称 | 茂名市电白区旦场镇新区水质净化厂及配套管网工程建设项目工程监理 | ||
标段(包)名称 | 茂名市电白区旦场镇新区水质净化厂及配套管网工程建设项目工程监理 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广东省茂名市电白区康乐大道与恒福大道交界处,长坡仔村附近 | ||
资金来源 | 财政投资(区级) | 资金来源构成 | 财政投资(区级100.00%) |
招标范围及规模 | 项目招标范围为:项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。 建设规模包括:新建污水处理厂一座,规划总处理规模为30000m3/d,本期设计处理规模为10000m3/d,二期设计规模20000m3/d。压力污水管道:旦场镇新区水质净化厂的配套压力污水管网,管径为DN250,管道总长度约2121M。重力尾水管道:旦场镇新区水质净化厂处理后的尾水排放管网,采用DN800重力尾水管排至旦场河,管道总长度约1203m。出水水质根据当地环保部门的要求,污水处理厂处理后的出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB8918-2002)一级 A 标准和一级A标准及《地表水环境水质标准》(GB3838-2002)V 类水标准两者中的较严值。具体以发包人提供的标段工程施工图纸及工程量清单为准。 | ||
招标内容 | 项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。 | ||
工期(交货期) | 18个月 | ||
最高投标限价(万元) | 194.144 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:投标人必须具备监理综合资质或具备市政公用工程监理乙级及以上资质,且营业执照有效,广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查。 项目负责人资格要求:拟委任的项目总监理工程师(一名):具有市政公用工程专业国家注册监理工程师资格,且为本单位在职人员。 | ||
投标人业绩要求:不设置为资格条件。 | |||
其他要求:详见茂名市电白区旦场镇新区水质净化厂及配套管网工程建设项目工程监理招标公告及招标文件。 |
标签:
相关信息
关于我们 - 刊登广告 - 会员服务 - 企业建站 - 积分服务 - 企业名录 - 法律声明 - 本网动态 - 阀门地图sitemap
服务热线:0571-88970062 传真:0571-88971936 邮箱:sales#famens.com
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接: