【
中国化工仪器网 政策法规】历经几十年的艰苦奋斗,我国仪器行业走过了艰难却又充满意义的路程。仪器标准作为检验我国仪器行业发展进程的标志之一,迎来了一次又一次的新换血。在我国标准化体系加速建设的过程中,国家对仪器行业标准也在及时更进。
作为世界各国发展贸易、规范市场秩序、推动技术产业化的重要手段,标准愈来愈成为影响国家经济竞争的重要因素,在经济和社会发展中发挥着突出的作用。近日,国标委发布2018年第4号国标公告,批准发布了244项国家标准,大部分标准实施日期为2018年10月1日。
公告显示,本批次标准涵盖日用、塑料、纺织、林业等行业。其中,涉及多项仪器分析法,包括气相色谱法、超声表面检测、X射线荧光光谱法、荧光发射光谱法、傅里叶变换红外光谱法、紫外可见分光光度法、电气试验法等仪器分析法。中国化工仪器网整理部分仪器相关分析法如下:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
34 | GB/T 14571.2-2018 | 工业用乙二醇试验方法 第2部分:纯度和杂质的测定 气相色谱法 | GB/T 14571.2-1993 | 2018-10-01 |
69 | GB/T 19973.2-2018 | 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第2部分:用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验 | GB/T 19973.2-2005 | 2019-04-01 |
71 | GB/T 20485.33-2018 | 振动与冲击传感器校准方法 第33部分:磁灵敏度测试 | GB/T 13823.4-1992 | 2018-10-01 |
72 | GB/T 20485.42-2018 | 振动与冲击传感器校准方法 第42部分:高精度地震计的重力加速度法校准 | | 2018-10-01 |
77 | GB/T 20935.3-2018 | 金属材料 电磁超声检测方法 第3部分:利用电磁超声换能器技术进行超声表面检测的方法 | GB/T 20935.3-2009 | 2018-12-01 |
115 | GB/T 35996-2018 | 磷矿石和磷精矿中八种元素含量的快速测定 X射线荧光光谱法 | | 2018-10-01 |
117 | GB/T 35998-2018 | 甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定 湿式分解法 | | 2018-10-01 |
132 | GB/T 36015-2018 | 无损检测仪器 工业X射线数字成像装置性能和检测规则 | | 2018-10-01 |
133 | GB/T 36016-2018 | 铠装连续热电偶电缆及铠装连续热电偶 | | 2018-10-01 |
134 | GB/T 36017-2018 | 无损检测仪器 X射线荧光分析管 | | 2018-10-01 |
148 | GB/T 36030-2018 | 制药机械(设备)在位清洗、灭菌通用技术要求 | | 2018-10-01 |
169 | GB/T 36052-2018 | 表面化学分析 扫描探针显微镜数据传送格式 | | 2019-02-01 |
170 | GB/T 36053-2018 | X射线反射法测量薄膜的厚度、密度和界面宽度 仪器要求、准直和定位、数据采集、数据分析和报告 | | 2019-02-01 |
180 | GB/T 36063-2018 | 纳米技术 用于拉曼光谱校准的标准拉曼频移曲线 | | 2018-10-01 |
188 | GB/T 36071-2018 | 无损检测仪器 X射线实时成像系统检测仪技术要求 | | 2018-10-01 |
200 | GB/T 36081-2018 | 纳米技术 硒化镉量子点纳米晶体表征 荧光发射光谱法 | | 2018-10-01 |
201 | GB/T 36082-2018 | 纳米技术 特定毒性筛查用金纳米颗粒表面表征 傅里叶变换红外光谱法 | | 2018-10-01 |
203 | GB/T 36084-2018 | 纳米技术 水溶液中铜、锰、铬离子含量的测定 紫外-可见分光光度法 | | 2018-10-01 |
209 | GB/T 36090-2018 | 气体分析 在线自动测量系统质量保证指南 | | 2018-10-01 |
随着科技水平不断提升,仪器行业加紧创新研制,推出众多仪器设备。如今,市场上的分析仪器种类众多,每种仪器性能、应用各不相同。在此背景下,标准的制定和完善对仪器行业的发展发挥重要作用。
众所周知,标准不规范往往会造成国内生产企业难以同进口仪器进行合理的性能参比,在一定程度上导致了仪器产业的无序竞争,制约着我国仪器自主创新和产业发展。对用户而言,也可能购买不到合适的仪器设备,影响日常的工作开展,直接导致经济损失。因此,仪器标准制修工作必须加快步伐,唯有如此,才能更好地引导仪器行业发展,并为各应用领域及时提供先进的设备,满足社会发展需要。