公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 神华包头能源有限责任公司2019年1月第一批材料、配件询价采购 |
招标编号: | CSIEZC190300630 |
公告日期: | 2019年01月17日 |
截止日期: | 2019年01月25日 |
招标机构: | 神华包头能源有限责任公司 |
招标方式: | 国内公开 |
联系方式: | 请登录查看 |
序号 | 物料编码 | 短文本 | 单位 | 数量 | 单位最高限价(元/含16%税) | 到货日期 | 生产厂家/品牌 |
第一包李家壕煤矿、万利一矿2019年1月采煤机配件采购 | |||||||
1 | 10084889 | 链轮总成\S 237185Z 00|S 237185ZA00\国产化 | PC | 2 | 179175.39 | 合同签订后20日历天 | |
2 | 11235385 | 滑靴\S 238866 00\采煤机\SL750\国产 | PC | 2 | 65888 | ||
3 | 11177704 | 截割扭矩轴\S 259618\采煤机\SL750\国产 | PC | 20 | 7714.67 | ||
4 | 10101864 | 喷嘴组件\S 254283 00\采煤机\SL500\国产化 | PC | 200 | 218.69 | ||
5 | 10187949 | 吸液过滤器芯\S 257751 00\采煤机\SL1000\国产化 | PC | 5 | 3016 | ||
第二包李家壕煤矿2019年1月乳化液泵站配件采购 | |||||||
1 | 11257139 | 油泵组件\7010117\乳化液泵\K25050M\国产 | PC | 1 | 14750.84 | 合同签订后20日历天 | |
2 | 11299159 | 衬垫\1060179\乳化液泵\K35055M\国产 | PC | 5 | 863.56 | ||
3 | 10169116 | 对轮弹性垫\7013720\乳化液泵\K35055M\国产化 | PC | 10 | 4054.22 | ||
4 | 11300719 | 安全阀\7004607\乳化液泵\K25050M\国产 | PC | 3 | 5836.04 | ||
5 | 11300759 | 先导阀\7019030|3/2-WAY\乳化液泵\K35060M\国产 | PC | 2 | 35302.35 | ||
6 | 10176444 | 空气滤芯\7015139\乳化液泵\K25050M\国产化 | EA | 3 | 558.44 | ||
7 | 11299304 | 过滤器壳体\7015124\乳化液泵\K35055M\国产 | PC | 1 | 1700.35 | ||
8 | 11299958 | O型密封圈\1060381\乳化液泵\K35055M\国产 | PC | 20 | 12.89 | ||
9 | 11300687 | O型密封圈\1060001\乳化液泵\K25050M\国产 | PC | 20 | 32.47 | ||
10 | 11363892 | 单向阀\7015906\乳化液泵\K25053M\国产 | PC | 2 | 11991.12 | ||
11 | 11363921 | 阀\7015884\乳化液泵\K25053M\国产 | PC | 2 | 12759.42 | ||
12 | 11377422 | 节流阀\7018994\乳化液泵\K35060M\国产 | PC | 3 | 1014.62 | ||
13 | 11377467 | O型密封圈\1060002\乳化液泵\K35060M\国产 | PC | 20 | 39.44 | ||
14 | 10169115 | 对轮弹性垫\7012061\乳化液泵\K25050M\国产化 | PC | 5 | 3982.37 | ||
15 | 10686762 | 滤芯\HFU640UY200J|25μm\乳化液泵站\SDBZ-01\国产化 | PC | 30 | 852.65 | ||
16 | 10686763 | 滤芯\UE319AT20Z|25μm\乳化液泵站\SDBZ-01\国产化 | PC | 30 | 461.03 | ||
17 | 10189358 | 压力调节阀总成\7003776\喷雾泵\K13060M\国产化 | EA | 1 | 20255.14 | ||
第三包李家壕煤矿2019年1月差压密度计采购 | |||||||
1 | 11152147 | 差压密度计\CYYC\DC24V 输出4-20mA\IP65\国产\北京国华 | 台 | 2 | 50000 | 合同签订后20日历天 | 唐山国华科技国际工程有限公司 |
第四包李家壕煤矿2019年1月盘式制动器采购 | |||||||
1 | 11967869 | 盘式制动器\KPZ-1800\山东科大 | 台 | 1 | 510400 | 合同签订后40日历天 | 山东科大 |
第五包李家壕煤矿2019年1月重介质分选设备配件采购 | |||||||
1 | 10016899 | 标准型托辊轴\ISS-219|2-15/16"dia\浅槽\W26F54\国产化 | PC | 6 | 8505.43 | 合同签订后20日历天 | |
2 | 10126960 | 托辊链轮轮毂\215H|2-15/16"dia\浅槽\W22-F54\国产化 | PC | 16 | 6444.44 | ||
第六包李家壕煤矿2019年1月桥式汽车自动采样机配件采购 | |||||||
1 | 11950449 | 滚子链\16ALT-1 7t×17m\国产 | PC | 1 | 1450 | 合同签订后20日历天 | 浙江华电智能电站设备有限公司 |
2 | 10682268 | 接近开关\E2E-X10ME1\桥式自动采样机\5E-CYQ | EA | 5 | 348 | ||
3 | 11877437 | 破碎机转子总成\HSCC350.03\采样装置\PCYT180 | PC | 1 | 24360 | ||
4 | 11948032 | 电动滚筒\YD-1.1-0.05-500-216\桥式汽车自动采样机QQC-65 | PC | 2 | 12992 | ||
5 | 11948530 | 头部清扫装置\HSNC400A-1700.03\桥式汽车自动采样机\QQC-65 | PC | 2 | 1392 | ||
6 | 11948531 | 空段清扫器\HSNC400A-1700.09\桥式汽车自动采样机\QQC-65 | PC | 2 | 1160 | ||
7 | 11948532 | 平托辊\HSNC400A-1700.15\桥式汽车自动采样机\QQC-65 | PC | 6 | 496.48 | ||
8 | 11948533 | 头部清扫装置\HSNC400A-3500.02\桥式汽车自动采样机\QQC-65 | PC | 2 | 1508 | ||
9 | 11948534 | 空段清扫器\HSNC400A-3500.05\桥式汽车自动采样机\QQC-65 | PC | 2 | 1276 | ||
10 | 11948535 | 从动链轮HSDJL1619-30.01.01-5\桥式汽车自动采样机QQC-65 | PC | 2 | 3828 | ||
11 | 11948536 | 主动轴\HSDJL1619-30.01.01-3\桥式汽车自动采样机QQC-65 | PC | 1 | 7442.56 | ||
12 | 11948537 | 提升链轮HSDJL1619-30.01.01-2\桥式汽车自动采样机QQC-65 | PC | 2 | 1809.6 | ||
13 | 11948538 | 滑轮机构\HSDJL1619-30.01.10\桥式汽车自动采样机\QQC-65 | PC | 2 | 3132 | ||
14 | 11948539 | 刮扫头转子总成\HSSCP400A.01\桥式汽车自动采样机\QQC-65 | PC | 1 | 5916 | ||
第七包李家壕煤矿2019年1月修补剂、防护剂采购 | |||||||
1 | 10046924 | 富乐欣高性能修补剂\货号:15330\454克/盒\国产 | 盒 | 20 | 1272.02 | 合同签订后20日历天 | 德复康 |
2 | 11517272 | 小颗粒耐磨防护剂\11470\13.62kg/桶 | KG | 136 | 375.07 | 德复康 | |
3 | 10180683 | 螺栓松动剂\WD-40\469ml/瓶 | 瓶 | 500 | 24.07 | ||
4 | 10776962 | 自喷式发泡胶\350ml/桶 | 桶 | 100 | 17.84 | ||
重要事项 | 1供应商需按采购范围中规定的技术参数进行报价,最高限价为含16%税、到库价; 2供应商在同等参数、价格范围内,需供应最新产品; 3合同类型:固定总价合同; 4参加报价的供应商需向代理机构中国神华国际工程有限公司缴纳保证金; 未递交保证金的供应商,其询价响应文件无效; 5供应商提供假冒伪劣产品,一经查实,取消中选资格,服务费不予退还。 |
相关信息
关于我们 - 刊登广告 - 会员服务 - 企业建站 - 积分服务 - 企业名录 - 法律声明 - 本网动态 - 阀门地图sitemap
服务热线:0571-88970062 传真:0571-88971936 邮箱:sales#famens.com
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接: