公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 镇雄县2018年省级资金农村饮水安全巩固提升工程管材、配件及设备采购(三、四标段)(二次)招标公告 |
招标编号: | YNTTGC20180043 |
公告日期: | 2018年12月27日 |
截止日期: | 2019年02月22日 |
招标机构: | 镇雄县水务局 |
招标方式: | 国内公开 |
联系方式: | 请登录查看 |
序号 |
项目名称 | 单位 | 工作压力(Mpa) | 数量 | 备注 |
1 | PE100De90mm | m | 1.6 | 1800 | 8米/根 |
2 | PE100De63mm | m | 1.6 | 16200 | 50米/卷 |
3 | PE100De50mm | m | 1.6 | 50500 | 100米/卷 |
4 | PE100De40mm | m | 1.6 | 4200 | 100米/卷 |
5 | PE100De32mm | m | 1.6 | 252500 | 200米/卷 |
6 | PE100De25mm | m | 1.6 | 339800 | 200米/卷 |
序号 |
项目名称 | 单位 | 工作压力(Mpa) | 数量 | 备注 |
1 | D114无缝钢管(壁厚6mm) | m | 2000 | ||
2 | D102无缝钢管(壁厚6mm) | m | 2700 | ||
3 | D89无缝钢管(壁厚6mm) | m | 2600 | ||
4 | D57无缝钢管(壁厚8mm) | m | 4000 | ||
5 | D34无缝钢管(壁厚8mm) | m | 205 | ||
6 | DN125mm法兰闸阀 | 个 | 4.5 | 8 | |
7 | DN125mm减压阀 | 个 | 4.5 | 5 | |
8 | DN125mm钢制法兰伸缩器 | 个 | 4.5 | 45 | |
9 | DN125mm自动排气阀 | 个 | 4.5 | 25 | |
10 | DN125mm法兰正三通 | 个 | 4.5 | 5 | |
11 | DN125mm缓闭止回阀(法兰连接) | 个 | 4.5 | 5 | |
12 | DN125mm法兰片 | 片 | 300 | 配套螺栓2400颗 | |
13 | DN125mm钢垫 | 个 | 4.5 | 300 | |
14 | DN100mm法兰闸阀 | 个 | 4.5 | 13 | |
15 | DN100mm减压阀 | 个 | 12 | ||
16 | DN100mm钢制法兰伸缩器 | 个 | 4.5 | 115 | |
17 | DN100mm自动排气阀 | 个 | 4.5 | 20 | |
18 | DN100*80mm法兰正三通 | 个 | 4.5 | 15 | |
19 | DN100mm缓闭止回阀(法兰连接) | 个 | 4.5 | 10 | |
20 | DN100mm法兰片 | 片 | 500 | 配套螺栓3000颗 | |
21 | DN100mm钢垫 | 个 | 500 | ||
22 | DN80mm法兰闸阀 | 个 | 4.5 | 10 | |
23 | DN80mm减压阀 | 个 | 4.5 | 10 | |
24 | DN80mm钢制伸缩器 | 个 | 4.5 | 12 | |
25 | DN80mm钢制自动排气阀 | 个 | 4.5 | 11 | |
26 | DN80mm法兰正三通 | 个 | 4.5 | 5 | |
27 | DN80mm缓闭止回阀(法兰连接) | 个 | 4.5 | 5 | |
28 | DN80mm法兰片 | 片 | 220 | 配套螺栓1320颗 | |
29 | DN80mm钢垫 | 个 | 220 | ||
30 | DN80mm法兰配套螺栓 | 个 | 306 | ||
31 | DN65mm法兰闸阀 | 个 | 4.5 | 8 | |
32 | DN65mm钢制伸缩器 | 个 | 4.5 | 85 | |
33 | DN65mm钢制自动排气阀 | 个 | 4.5 | 45 | |
34 | DN65mm法兰正三通 | 个 | 4.5 | 10 | |
35 | DN65mm缓闭止回阀(法兰连接) | 个 | 4.5 | 5 | |
36 | DN65mm法兰片 | 片 | 420 | 配套螺栓2520颗 | |
37 | DN65mm钢垫 | 个 | 420 | ||
38 | DN50mm法兰闸阀 | 个 | 4.5 | 3 | |
39 | DN50mm钢制伸缩器 | 个 | 4.5 | 4 | |
40 | DN50mm钢制自动排气阀 | 个 | 4.5 | 3 | |
41 | DN50mm法兰片 | 片 | 100 | 配套螺栓400颗 | |
42 | DN50mm钢垫 | 个 | 100 | ||
43 | De125mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 20 | |
44 | De125mm45°弯头 | 个 | 1.6 | 10 | |
45 | De125mm阀拦头 | 个 | 1.6 | 50 | |
46 | De125mm正三通 | 个 | 1.6 | 5 | |
47 | De110mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 20 | |
48 | De110mm45°弯头 | 个 | 1.6 | 20 | |
49 | De110mm阀拦头 | 个 | 1.6 | 30 | |
50 | De110mm正三通 | 个 | 1.6 | 10 | |
51 | De90mm球阀 | 个 | 1.6 | 10 | |
52 | De90mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 20 | |
53 | De90mm45°弯头 | 个 | 1.6 | 20 | |
54 | De90mm阀拦头 | 个 | 1.6 | 86 | |
55 | 90mm法兰片(铜垫) | 1.6 | 86 | ||
56 | De90mm正三通 | 个 | 1.6 | 10 | |
57 | De75mm球阀 | 个 | 1.6 | 10 | |
58 | De75mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 15 | |
59 | De75mm45°弯头 | 个 | 1.6 | 10 | |
60 | De75mm阀拦头 | 个 | 1.6 | 26 | |
61 | De75mm正三通 | 个 | 1.6 | 5 | |
62 | De63mm球阀 | 个 | 1.6 | 95 | |
63 | De63mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 530 | |
64 | De63mm直接 | 个 | 1.6 | 1885 | |
65 | De63mm正三通 | 个 | 1.6 | 95 | |
66 | De50球阀 | 个 | 1.6 | 380 | |
67 | De50mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 1050 | |
68 | De50mm直接 | 个 | 1.6 | 1530 | |
69 | De50mm正三通 | 个 | 1.6 | 390 | |
70 | De40球阀 | 个 | 1.6 | 40 | |
71 | De40mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 210 | |
72 | De40mm直接 | 个 | 1.6 | 220 | |
73 | De40mm正三通 | 个 | 1.6 | 50 | |
74 | De32mm球阀 | 个 | 1.6 | 2930 | |
75 | De32mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 5510 | |
76 | De32mm直接 | 个 | 1.6 | 5100 | |
77 | De32mm正三通 | 个 | 1.6 | 3230 | |
78 | De25mm球阀 | 个 | 1.6 | 22290 | |
79 | De25mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 44400 | |
80 | De25*3/4mm内丝弯头 | 个 | 1.6 | 18590 | |
81 | De25mm直接 | 个 | 1.6 | 6940 | |
82 | De25×3/4内丝直接 | 个 | 1.6 | 1318 | |
83 | De25mm正三通 | 个 | 1.6 | 21360 | |
84 | De110×75mm三通 | 个 | 1.6 | 10 | |
85 | De90×63mm三通 | 个 | 1.6 | 10 | |
86 | De90×32mm三通 | 个 | 1.6 | 10 | |
87 | De75×63mm三通 | 个 | 1.6 | 10 | |
88 | De63×50mm三通 | 个 | 1.6 | 45 | |
89 | De63×32mm三通 | 个 | 1.6 | 70 | |
90 | De50×40mm三通 | 个 | 1.6 | 30 | |
91 | De50×32mm三通 | 个 | 1.6 | 680 | |
92 | De50×25mm三通 | 个 | 1.6 | 620 | |
93 | De40×32mm三通 | 个 | 1.6 | 130 | |
94 | De32×25mm三通 | 个 | 1.6 | 17685 | |
95 | De110×75mm直接 | 个 | 1.6 | 10 | |
96 | De90×63mm直接 | 个 | 1.6 | 10 | |
97 | De75×63mm直接 | 个 | 1.6 | 10 | |
98 | De63×50mm直接 | 个 | 1.6 | 45 | |
99 | De63×32mm直接 | 个 | 1.6 | 70 | |
100 | De50×40mm直接 | 个 | 1.6 | 30 | |
101 | De50×32mm直接 | 个 | 1.6 | 580 | |
102 | De50×25mm直接 | 个 | 1.6 | 500 | |
103 | De40×32mm直接 | 个 | 1.6 | 40 | |
104 | De32×25mm直接 | 个 | 1.6 | 3850 | |
105 | φ20mm水咀 | 个 | 19808 | ||
106 | 生料袋 | 个 | 19808 | ||
107 | DE160-63对接机 | 台 | 5 | ||
108 | DE63-20热熔机 | 台 | 68 | ||
109 | 5.5kw发电机 | 台 | 6 | ||
110 | 2.2kw发电机 | 台 | 31 | ||
111 | 机油 | 瓶 | 72 | ||
112 | PPR25球阀 | 个 | 1.6 | 1318 | |
113 | PPR25mm90°弯头 | 个 | 1.6 | 2720 | |
114 | PPR25×3/4内丝弯头 | 个 | 1.6 | 1318 | |
115 | PPR25直接 | 个 | 1.6 | 6000 | |
116 | PPR25*3/4外丝直接 | 个 | 1.6 | 1318 | |
117 | PPR25三通 | 个 | 1.6 | 1100 | |
118 | 消毒设备(二氧化氯投加剂) | 套 | 4 | AB剂,含12个月药品 | |
119 | “一体化”水处理设备 | 台 | 1 | 水处理能力15m³/h,壁厚10mm,所有配件为钢制件。 | |
120 | 二氧化氯发生器 | 套 | 1 | 进口触摸屏、二氧化氯在线自动监测 | |
121 | 电烤箱 | 台 | 1 | ||
122 | GZX-DH-X电热恒温干燥箱 | 台 | 1 | ||
123 | LMQ.J-3260立式灭菌器 | 台 | 1 | ||
124 | 蒸馏水产生器 | 台 | 1 | ||
125 | TM100浊度计 | 台 | 1 | ||
126 | 电携式二氧化氯双参数测定仪 | 台 | 1 | ||
127 | KL-009型酸度计 | 只 | 1 | ||
128 | 温度计 | 只 | 1 | ||
129 | 色度仪 | 台 | 1 | ||
130 | PH-3B精密PH计 | 台 | 1 | ||
131 | 电冰箱(200L) | 台 | 1 | ||
132 | 电炉 | 台 | 1 | ||
133 | 实验玻璃器皿 | 批 | 1 | ||
134 | 50SLD12-25*4 | 台 | 2 | 扬程180,抽水能力7.5m³/h,包含电机(7.5kw) | |
135 | 控制柜(一控二) | 套 | 1 | ||
136 | 底阀 | 个 | 2 | ||
137 | 吸水管 | 套 | 1 | ||
138 | 止回阀 | 个 | 4.5 | 2 | |
139 | 高压安全阀 | 套 | 4.5 | 2 | |
140 | 电磁流量计 | 批 | 1 | ||
141 | BDL4-19型水泵(立式) | 台 | 2 | 扬程147米,抽水能力4m³/h ,包含电机(4kw) | |
142 | 控制柜(一控二) | 套 | 1 | ||
143 | 底阀 | 个 | 2 | ||
144 | 吸水管 | 套 | 1 | ||
145 | 止回阀 | 个 | 4.5 | 2 | |
146 | 高压安全阀 | 套 | 4.5 | 2 | |
147 | 电磁流量计 | 批 | 1 |
相关信息
关于我们 - 刊登广告 - 会员服务 - 企业建站 - 积分服务 - 企业名录 - 法律声明 - 本网动态 - 阀门地图sitemap
服务热线:0571-88970062 传真:0571-88971936 邮箱:sales#famens.com
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接: