您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购
闸阀网 进口阀门网
球阀网 调节阀门网
蝶阀网 阀门配件网
当前位置:全球阀门网 > 阀门供求 > 阀门配件设备 > 密封件 > 橡胶制品 > 1.2线径O形圈1.4尺寸表6.5/9.8/37/62/75密封圈100橡胶圈
你是要采购橡胶制品吗?点击这里发布一条求购信息,让橡胶制品供应商主动找你

1.2线径O形圈1.4尺寸表6.5/9.8/37/62/75密封圈100橡胶圈

1.2线径O形圈1.4尺寸表6.5/9.8/37/62/75密封圈100橡胶圈
  • 电 话:15919708198 ,15919708198 联系人:谢小兰
  • (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
供应名称: 1.2线径O形圈1.4尺寸表6.5/9.8/37/62/75密封圈100橡胶圈 产地: 广东
规格: 1.2线径O形圈1.4尺寸表6.5/9.8/37/62/75密封圈100橡胶圈54.5外径*1.2 单价: 价格面议
最小起订量: 0 供应总量: 充足
阀财通指数: 0 工商注册信息: 未通过阀门网认证
1.2线径O形圈1.4尺寸表6.5/9.8/37/62/75密封圈100*1.5橡胶圈 1.2线径O形圈1.4尺寸表6.5/9.8/37/62/75密封圈100橡胶圈54.5外径*1.2
惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,30余载橡胶零部件制造企業GB国标ISO国标DIN德标SAME/ANSI美国标JIS日标IFI美标EN欧标NF法标BS英标UNI意标GOST俄标AS澳标NZS新西兰标KS韩标CNS台标IS印标PN波兰标ASTM美标橡胶圈密封圈o形圈标准件星型圈与密封垫片平垫圈矩形橡胶圈
1.1*1.2 5.5*1.2 11.2*1.2 21*1.2 32.7*1.2 52.5*1.2
1.2*1.2 5.6*1.2 11.4*1.2 21.2*1.2 33*1.2 52.6*1.2
1.3*1.2 5.7*1.2 11.5*1.2 21.5*1.2 33.5*1.2 53.5*1.2
1.4*1.2 5.8*1.2 11.6*1.2 21.6*1.2 33.6*1.2 53.4*1.2
1.5*1.2 5.9*1.2 11.65*1.2 22*1.2 34*1.2 53.6*1.2
1.6*1.2 6*1.2 11.8*1.2 22.3*1.2 34.5*1.2 54*1.2
1.7*1.2 6.2*1.2 12*1.2 22.5*1.2 34.6*1.2 54.4*1.2
1.8*1.2 6.25*1.2 12.4*1.2 22.6*1.2 35*1.2 56*1.2
1.9*1.2 6.3*1.2 12.45*1.2 22.9*1.2 35.5*1.2 58*1.2
2*1.2 6.4*1.2 12.5*1.2 23*1.2 35.6*1.2 58.1*1.2
2.1*1.2 6.5*1.2 12.6*1.2 23.5*1.2 36*1.2 58.6*1.2
2.3*1.2 6.6*1.2 12.8*1.2 23.6*1.2 36.5*1.2 60*1.2
2.4*1.2 6.8*1.2 12.9*1.2 23.8*1.2 36.6*1.2 61.3*1.2
2.5*1.2 6.9*1.2 13*1.2 24*1.2 36.8*1.2 62*1.2
2.6*1.2 7*1.2 13.1*1.2 24.4*1.2 36.9*1.2 63*1.2
2.8*1.2 7.05*1.2 13.4*1.2 24.5*1.2 37*1.2 65*1.2
2.9*1.2 7.1*1.2 13.5*1.2 24.6*1.2 37.6*1.2 66.6*1.2
3*1.2 7.2*1.2 13.6*1.2 25*1.2 38*1.2 67.5*1.2
3.1*1.2 7.25*1.2 14*1.2 25.2*1.2 38.5*1.2 67.8*1.2
3.2*1.2 7.3*1.2 14.5*1.2 25.4*1.2 39*1.2 69.25*1.2
3.3*1.2 7.4*1.2 14.6*1.2 25.6*1.2 39.5*1.2 70*1.2
3.35*1.2 7.45*1.2 14.8*1.2 26*1.2 40*1.2 71*1.2
3.4*1.2 7.5*1.2 15*1.2 26.2*1.2 40.18*1.2 72.51*1.2
3.5*1.2 7.6*1.2 15.2*1.2 26.5*1.2 40.3*1.2 73.6*1.2
3.55*1.2 7.8*1.2 15.6*1.2 26.6*1.2 40.5*1.2 75.1*1.2
3.6*1.2 8*1.2 15.8*1.2 27*1.2 41*1.2 75.5*1.2
3.65*1.2 8.05*1.2 16*1.2 27.2*1.2 41.25*1.2 76*1.2
3.8*1.2 8.1*1.2 16.3*1.2 27.5*1.2 41.6*1.2 79.6*1.2
3.85*1.2 8.2*1.2 16.5*1.2 27.6*1.2 42*1.2 80*1.2
3.97*1.2 8.4*1.2 16.6*1.2 28*1.2 42.4*1.2 81*1.2
4*1.2 8.5*1.2 16.8*1.2 28.2*1.2 42.45*1.2 81.76*1.2
4.1*1.2 8.6*1.2 17*1.2 28.5*1.2 42.6*1.2 81.8*1.2
4.2*1.2 8.7*1.2 17.1*1.2 28.6*1.2 43*1.2 82*1.2
4.3*1.2 8.9*1.2 17.5*1.2 28.7*1.2 43.5*1.2 87*1.2
4.35*1.2 9*1.2 17.6*1.2 29*1.2 43.65*1.2 87.6*1.2
4.5*1.2 9.1*1.2 17.7*1.2 29.5*1.2 44.6*1.2 90.4*1.2
4.6*1.2 9.2*1.2 17.8*1.2 29.6*1.2 45*1.2 91*1.2
4.7*1.2 9.5*1.2 17.9*1.2 29.7*1.2 46*1.2 95.7*1.2
4.75*1.2 9.6*1.2 18*1.2 30*1.2 46.5*1.2 97*1.2
4.8*1.2 9.8*1.2 18.4*1.2 30.2*1.2 46.6*1.2 101.5*1.2
4.9*1.2 10*1.2 18.49*1.2 30.5*1.2 47.6*1.2 109*1.2
5*1.2 10.1*1.2 18.5*1.2 30.6*1.2 48*1.2 111.6*1.2
5.1*1.2 10.3*1.2 18.6*1.2 31*1.25 48.4*1.2 113*1.2
5.2*1.2 10.5*1.2 18.7*1.2 31.6*1.2 48.6*1.2 117.5*1.2
5.25*1.2 10.6*1.2 19*1.2 31.7*1.2 48.8*1.2 120*1.2
5.3*1.2 10.75*1.25 19.6*1.2 32*1.2 50.6*1.2 126*1.2
5.35*1.2 10.8*1.2 20*1.2 32.18*1.2 51*1.2 150*1.2
5.4*1.2 11*1.2 20.5*1.2 32.5*1.2 51.2*1.2 166.6*1.2
5.5*1.2 11.1*1.2 20.6*1.2 32.6*1.2 52.1*1.2 207.6*1.2
1.2*1.4 4.85*1.4 8.6*1.4 15.5*1.4 23.35*1.4 41.5*1.4
1.5*1.4 5*1.4 8.7*1.4 15.6*1.4 24*1.4 43*1.4
1.6*1.4 5.2*1.4 8.8*1.4 15.7*1.4 24.5*1.4 43.6*1.4
1.7*1.4 5.4*1.4 9*1.4 16*1.4 25*1.4 51*1.4
1.8*1.4 5.45*1.4 9.4*1.4 16.2*1.4 25.5*1.4 52*1.4
2*1.4 5.7*1.4 9.5*1.4 16.5*1.4 25.6*1.4 54.7*1.4
2.16*1.4 6*1.4 9.7*1.4 17*1.4 26*1.4 57.85*1.5
2.17*1.4 6.3*1.4 10*1.4 17.2*1.4 27*1.4 58*1.4
2.2*1.4 6.5*1.4 10.4*1.4 17.7*1.4 28*1.4 59*1.4
2.3*1.4 6.7*1.4 10.5*1.4 18*1.4 28.25*1.4 60*1.4
2.5*1.4 6.8*1.4 10.6*1.4 18.12*1.4 28.5*1.4 62*1.4
2.7*1.4 7.0*1.4 10.82*1.4 18.92*1.4 29*1.4 67*1.4
2.8*1.4 7.1*1.4 11*1.4 19.5*1.4 30.1*1.4 70*1.4
3.2*1.4 7.2*1.4 11.7*1.4 19.6*1.4 31.4*1.4 71.4*1.4
3.63*1.4 7.25*1.4 11.8*1.4 20*1.4 31.6*1.4 71.5*1.4
3.66*1.4 7.3*1.4 12*1.4 20.65*1.4 32*1.4 82.7*1.4
3.8*1.4 7.55*1.4 12.3*1.4 21*1.4 32.2*1.4 83.2*1.4
4*1.4 7.6*1.4 12.42*1.4 21.2*1.4 32.5*1.4 90.2*1.4
4.2*1.4 7.7*1.4 13*1.4 21.6*1.4 33*1.4 100*1.4
4.28*1.4 7.65*1.4 13.2*1.4 22*1.4 34.8*1.4 102*1.4
4.3*1.4 7.7*1.4 13.5*1.4 22.2*1.4 35*1.4 112.2*1.4
4.5*1.4 7.8*1.4 14.1*1.4 22.7*1.4 35.6*1.4 128.11*1.4
4.6*1.4 7.92*1.4 14.65*1.4 22.8*1.4 36.6*1.4
4.7*1.4 8*1.4 15*1.4 23*1.4 39.15*1.4
4.8*1.4 8.2*1.4 15.3*1.4 23.2*1.4 40.02*1.4

我要询价
其它橡胶制品供应信息 更多

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:谢小兰 联系电话:15919708198 ,15919708198 传真:0752-3222682 地址:惠阳区爱明东路89号4楼