闸阀,截止阀,止回阀,蝶阀,球阀,旋塞阀,调节阀,疏水阀
返回页首 ⇑返回页首 ⇑ |
DN | 最大流通面积/cm2 | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f | f1 | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1.27 | 300 | 250 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4×Φ25 |
80 | 5.5 | 380 | 255 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8×Φ25 |
100 | 15 | 400 | 288 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8×Φ30 |
150 | 19 | 450 | 340 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12×Φ34 |
200 | 55 | 710 | 455 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12×Φ40 |
返回页首 ⇑