Art. 8P000100
VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR
PN | 140 | 140 | 140 | 105 | 105 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 |
DN - A | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
B | 121 | 121 | 127 | 210 | 219 | 229 | 269 | 301 | 341 | 364 | 430 |
C | 106 | 106 | 109 | 188 | 192 | 197 | 229 | 253 | 281 | 292 | 341 |
D | 45 | 45 | 45 | 71 | 71 | 71 | 81 | 95 | 106 | 106 | 123 |
E | 55 | 55 | 66 | 79 | 93 | 100 | 110 | 131 | 159 | 185 | 222 |
F | 110 | 110 | 110 | 141 | 141 | 141 | 164 | 210 | 241 | 241 | 275 |
ACT. | DA 32 | DA 32 | DA 32 | DA 52 | DA 52 | DA 52 | DA 63 | DA 75 | DA 85 | DA 85 | DA 100 |
RI | 3784 | 3784 | 3784 | 3781 | 3030 | 3030 | 3031 | 3034 | 3003 | 3003 | 3004 |
Art. 8P000200
VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR
PN | 140 | 140 | 140 | 105 | 105 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 |
DN - A | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
B | 157 | 157 | 163 | 222 | 231 | 241 | 301 | 328 | 409 | 443 | 476 |
C | 142 | 142 | 145 | 200 | 204 | 209 | 261 | 281 | 348 | 371 | 387 |
D | 71 | 71 | 71 | 81 | 81 | 81 | 106 | 123 | 137 | 148 | 148 |
E | 55 | 55 | 66 | 79 | 93 | 100 | 110 | 131 | 159 | 185 | 222 |
F | 141 | 141 | 141 | 164 | 164 | 164 | 241 | 275 | 333 | 372 | 372 |
ACT. | SR 52 | SR 52 | SR 52 | SR 63 | SR 63 | SR 63 | SR 85 | SR 100 | SR 115 | SR 125 | SR 125 |
RI | 3782 | 3782 | 3782 | 3783 | 3033 | 3033 | 3034 | 3034 | 3010 | 3010 | 3005 |
Art. 8E000***
PN | 140 | 140 | 140 | 105 | 105 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 |
DN - A | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
B | 198 | 198 | 204 | 251 | 306 | 315 | 370 | 385 | 429 | 450 | 503 |
C | 183 | 183 | 186 | 228 | 279 | 283 | 330 | 337 | 368 | 378 | 415 |
D | 123 | 123 | 123 | 123 | 157 | 157 | 185 | 185 | 211 | 211 | 211 |
E | 164 | 164 | 164 | 164 | 191 | 191 | 215 | 215 | 237 | 237 | 237 |
F | 43 | 43 | 43 | 43 | 61 | 61 | 68 | 68 | 84 | 84 | 84 |
G | 121 | 121 | 121 | 121 | 130 | 130 | 147 | 147 | 153 | 153 | 153 |
H | 55 | 55 | 66 | 79 | 93 | 100 | 110 | 131 | 159 | 185 | 222 |
ACT. | VB 015 | VB 015 | VB 015 | VB 015 | VB 030 | VB 030 | VB 060 | VB 060 | VB 110 | VB 110 | VB 190 |
RI | 3782 | 3782 | 3782 | 3781 | 3030 | 3030 | 3031 | 3031 | 3003 | 3003 | 3004 |
*** CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE |
PER MOD. VB015 FOR MOD. VB015 | 12V AC/DC + 001 | 24V AC/DC + 002 | 100-240V AC + 004 |
PER MOD.VB30÷350 FOR MOD.VB30÷350 | 12V DC + 001 |