具有保温功能的闸阀。主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,能保温和防止介质结晶,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
返回页首返回页首 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加热汽接头螺纹 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 56 |
80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 105 |
100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 170 |
150 | 450 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 270 |
200 | 550 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 380 |
250 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 535 |
300 | 750 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 546 |
350 | 850 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 735 |
400 | 950 | 660 | 660 | 555 | 50 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 1224 |
返回页首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加热汽接头螺纹 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 371 | 280 | M12×1.25 | 56 |
80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 455 | 320 | M12×1.25 | 105 |
100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ34 | 550 | 360 | M12×1.25 | 170 |
150 | 450 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ23 | 708 | 400 | M20×1.5 | 340 |
200 | 550 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ25 | 890 | 400 | M20×1.5 | 430 |
250 | 650 | 510 | 450 | 408 | 46 | 12×Φ25 | 1015 | 500 | M20×1.5 | 560 |
300 | 750 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×Φ25 | 1235 | 500 | M20×1.5 | 600 |
350 | 850 | 610 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ30 | 1390 | 500 | M20×1.5 | 810 |
400 | 950 | 660 | 610 | 560 | 60 | 20×Φ30 | 1560 | 500 | M20×1.5 | 1250 |
返回页首