气动带手动楔式闸阀:手动带气动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为合金,公称压力 PN16~PN63,阀体材料为碳素钢的闸阀。
返回页首
返回页首 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 1347 | 400 | 215 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 1810 | 400 | 320 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 2070 | 400 | 400 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 2580 | 500 | 790 |
350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 2723 | 560 | 940 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 2985 | 560 | 1070 |
返回页首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
返回页首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 760 | 320 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |
返回页首