手动、法兰连接、明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为黄铜、铸铁,公称压力 PN10~PN16,阀体材料为灰铸铁、球墨铸铁的闸阀。
返回页首
返回页首 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 270 | 326 | 160 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 303 | 374 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 335 | 421 | 180 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×Φ18 | 470 | 515 | 200 | 36 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×Φ18 | 473 | 606 | 220 | 48 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 26 | 8×Φ23 | 548 | 706 | 240 | 83 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12×Φ23 | 772 | 996 | 240 | 122 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 32 | 12×Φ28 | 904 | 1180 | 320 | 172 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 32 | 12×Φ28 | 1045 | 1378 | 400 | 240 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 36 | 16×Φ28 | 1177 | 1549 | 400 | 323 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 38 | 16×Φ31 | 1345 | 1782 | 500 | 479 |
返回页首