- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:021-66059666
- 传真:021-39901228 39900005
- 支持:021-39901000 转 8466
返回页首
返回页首
返回页首
返回页首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×Φ18 | 320 | 370 | 200 | 15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 350 | 405 | 200 | 20 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 400 | 470 | 280 | 30 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 460 | 560 | 280 | 38 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 515 | 625 | 320 | 48 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 570 | 690 | 360 | 76 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 640 | 790 | 400 | 100 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 700 | 910 | 450 | 165 |
返回页首