您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购
闸阀网 进口阀门网
球阀网 调节阀门网
蝶阀网 阀门配件网
当前位置:全球阀门网 > 阀门供求 > 驱动执行装置 > 其他驱动装置 > 传感器 > 魏德米勒
你是要采购传感器吗?点击这里发布一条求购信息,让传感器供应商主动找你

魏德米勒

魏德米勒
  • 电 话:86-021-61517408 ,15216885735 联系人:郑玉贞
  • (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
供应名称: 魏德米勒 产地: 德国
规格: 100 单价: 价格面议
最小起订量: 0 供应总量: 充足
阀财通指数: 0 工商注册信息: 未通过阀门网认证
8234560000OSTEG75VDC8315520000OSTEG7RCFILTER0328700000P14/10D01RTSAKS40138000000P14/2D01RSSAKS40138100000P14/4D01BRSAKS40328600000P14/6D01GNSAKS40208900000P16/10RTSAKS20209000000P16/16GRSAKS202091000
8234560000 OST EG7 5VDC
8315520000 OST EG7 RC FILTER
0328700000 P 14/10 D01 RT SAKS4
0138000000 P 14/2 D01 RS SAKS4
0138100000 P 14/4 D01 BR SAKS4
0328600000 P 14/6 D01 GN SAKS4
0208900000 P 16/10 RT SAKS2
0209000000 P 16/16 GR SAKS2
0209100000 P 16/20 BL SAKS2
0317800000 P 16/4
0361800000 P 18/20 D02 BL SAKS5
0361900000 P 18/25 D02 GE SAKS5
0362000000 P 18/35 D02 SW SAKS5
0362100000 P 18/50 D02 WS SAKS5
0355200000 P1.6 0.5-0.75 AG
0358700000 P1.6 0.5-0.75 AU
0355300000 P1.6 1.0-1.5 AG
0358800000 P1.6 1.0-1.5 AU
0534600000 P1.6 1.0-1.5 SN
7940010194 P1000
7940010202 P275
7940010474 PAC RCL424012 2RT/12VDC
9041260000 PACK HEXA 8-13 RED-L
9509140000 Padlock
1686160000 PAGETAB 15X9
1686170000 PAGETAB 19X11
1686180000 PAGETAB 20X8
1686190000 PAGETAB 28X11
1686200000 PAGETAB 38X11
1686210000 PAGETAB 56X22
1686220000 PAGETAB 60X35
8742610000 PAS CMR 0,5...2,5 A DC
8742620000 PAS CMR 2,0...5,0 A DC
8742630000 PAS CMR 4,5...10 A DC
9020400000 PB LWL/POF
1919680000 PB SUB-D IDC TERM PS
1934200000 PB SUB-D ZF TERM PS
8395500000 PB-DP SUB-D
8460860000 PB-DP SUB-D TERM
9512170000 PCF 10.00/10/135 3.5 OR
9500840000 PCF 10.00/10/180 3.5 OR
9511780000 PCF 10.00/10/90 3.5 OR
9512090000 PCF 10.00/2/135 3.5 OR
6385400000 PCF 10.00/2/180 3.5 BL
9500750000 PCF 10.00/2/180 3.5 OR
9511700000 PCF 10.00/2/90 3.5 OR
9512100000 PCF 10.00/3/135 3.5 OR
9500760000 PCF 10.00/3/180 3.5 OR
9511710000 PCF 10.00/3/90 3.5 OR
9512110000 PCF 10.00/4/135 3.5 OR
6385410000 PCF 10.00/4/180 3.5 BL
9500770000 PCF 10.00/4/180 3.5 OR
9511720000 PCF 10.00/4/90 3.5 OR
9512120000 PCF 10.00/5/135 3.5 OR
6385420000 PCF 10.00/5/180 3.5 BL
9500780000 PCF 10.00/5/180 3.5 OR
9511730000 PCF 10.00/5/90 3.5 OR
9512130000 PCF 10.00/6/135 3.5 OR
9500790000 PCF 10.00/6/180 3.5 OR
9511740000 PCF 10.00/6/90 3.5 OR
9512140000 PCF 10.00/7/135 3.5 OR
9500810000 PCF 10.00/7/180 3.5 OR
9511750000 PCF 10.00/7/90 3.5 OR
9512150000 PCF 10.00/8/135 3.5 OR
9500820000 PCF 10.00/8/180 3.5 OR
9511760000 PCF 10.00/8/90 3.5 OR
9512160000 PCF 10.00/9/135 3.5 OR
9500830000 PCF 10.00/9/180 3.5 OR
9511770000 PCF 10.00/9/90 3.5 OR
9511870000 PCF 5.00/10/135 3.5 OR
9500490000 PCF 5.00/10/180 3.5 OR
9511490000 PCF 5.00/10/90 3.5 OR
9511880000 PCF 5.00/11/135 3.5 OR
9500510000 PCF 5.00/11/180 3.5 OR
9511500000 PCF 5.00/11/90 3.5 OR
9511890000 PCF 5.00/12/135 3.5 OR
9500520000 PCF 5.00/12/180 3.5 OR
9511510000 PCF 5.00/12/90 3.5 OR
9511900000 PCF 5.00/13/135 3.5 OR
9500530000 PCF 5.00/13/180 3.5 OR
9511520000 PCF 5.00/13/90 3.5 OR
9511910000 PCF 5.00/14/135 3.5 OR
9500540000 PCF 5.00/14/180 3.5 OR
9511530000 PCF 5.00/14/90 3.5 OR
9511920000 PCF 5.00/15/135 3.5 OR
9500550000 PCF 5.00/15/180 3.5 OR
9511540000 PCF 5.00/15/90 3.5 OR
9511930000 PCF 5.00/16/135 3.5 OR
9500560000 PCF 5.00/16/180 3.5 OR
9511550000 PCF 5.00/16/90 3.5 OR
9511940000 PCF 5.00/17/135 3.5 OR
9500570000 PCF 5.00/17/180 3.5 OR
9511560000 PCF 5.00/17/90 3.5 OR
9511950000 PCF 5.00/18/135 3.5 OR
9500580000 PCF 5.00/18/180 3.5 OR
9511570000 PCF 5.00/18/90 3.5 OR
9511960000 PCF 5.00/19/135 3.5 OR
9500590000 PCF 5.00/19/180 3.5 OR
9511580000 PCF 5.00/19/90 3.5 OR
9511790000 PCF 5.00/2/135 3.5 OR
9500410000 PCF 5.00/2/180 3.5 OR
9511410000 PCF 5.00/2/90 3.5 OR
9511800000 PCF 5.00/3/135 3.5 OR
6385350000 PCF 5.00/3/180 3.5 BL
9500420000 PCF 5.00/3/180 3.5 OR
9511420000 PCF 5.00/3/90 3.5 OR
9511810000 PCF 5.00/4/135 3.5 OR
6385360000 PCF 5.00/4/180 3.5 BL
9500430000 PCF 5.00/4/180 3.5 OR
9511430000 PCF 5.00/4/90 3.5 OR
9511820000 PCF 5.00/5/135 3.5 OR
6385380000 PCF 5.00/5/180 3.5 BL
9500440000 PCF 5.00/5/180 3.5 OR
9511440000 PCF 5.00/5/90 3.5 OR
9511830000 PCF 5.00/6/135 3.5 OR
9500450000 PCF 5.00/6/180 3.5 OR
9511450000 PCF 5.00/6/90 3.5 OR
9511840000 PCF 5.00/7/135 3.5 OR
9500460000 PCF 5.00/7/180 3.5 OR
9511460000 PCF 5.00/7/90 3.5 OR
9511850000 PCF 5.00/8/135 3.5 OR
6385340000 PCF 5.00/8/180 3.5 BL
9500470000 PCF 5.00/8/180 3.5 OR
9511470000 PCF 5.00/8/90 3.5 OR
9511860000 PCF 5.00/9/135 3.5 OR
9500480000 PCF 5.00/9/180 3.5 OR
9511480000 PCF 5.00/9/90 3.5 OR
9512050000 PCF 7.50/10/135 3.5 OR
9500710000 PCF 7.50/10/180 3.5 OR
9511660000 PCF 7.50/10/90 3.5 OR
9512060000 PCF 7.50/11/135 3.5 OR
9500720000 PCF 7.50/11/180 3.5 OR
9511670000 PCF 7.50/11/90 3.5 OR
9512070000 PCF 7.50/12/135 3.5 OR
9500730000 PCF 7.50/12/180 3.5 OR
9511680000 PCF 7.50/12/90 3.5 OR
9512080000 PCF 7.50/13/135 3.5 OR
9500740000 PCF 7.50/13/180 3.5 OR
9511690000 PCF 7.50/13/90 3.5 OR
9511970000 PCF 7.50/2/135 3.5 OR
9500620000 PCF 7.50/2/180 3.5 OR
9511590000 PCF 7.50/2/90 3.5 OR
9511980000 PCF 7.50/3/135 3.5 OR
6385550000 PCF 7.50/3/180 3.5 BL
9500630000 PCF 7.50/3/180 3.5 OR
9511600000 PCF 7.50/3/90 3.5 OR
9511990000 PCF 7.50/4/135 3.5 OR
9500640000 PCF 7.50/4/180 3.5 OR
9511610000 PCF 7.50/4/90 3.5 OR
9512000000 PCF 7.50/5/135 3.5 OR
9500650000 PCF 7.50/5/180 3.5 OR
9511620000 PCF 7.50/5/90 3.5 OR
9512010000 PCF 7.50/6/135 3.5 OR
9500660000 PCF 7.50/6/180 3.5 OR
9511630000 PCF 7.50/6/90 3.5 OR
9512020000 PCF 7.50/7/135 3.5 OR
9500670000 PCF 7.50/7/180 3.5 OR
9511640000 PCF 7.50/7/90 3.5 OR
9512030000 PCF 7.50/8/135 3.5 OR
9500680000 PCF 7.50/8/180 3.5 OR
9511650000 PCF 7.50/8/90 3.5 OR
9512040000 PCF 7.50/9/135 3.5 OR
9500690000 PCF 7.50/9/180 3.5 OR
9512180000 PCF 7.50/9/90 3.5 OR
6382690000 PCF CROSSLINK 10MM PITCH
6382680000 PCF CROSSLINK 5MM PITCH
9530950000 PCF5.0/7.5 V06
9501070000 PCF5.0V06 BLUE
1924330000 P-CLEANER
4010870000 PF RS 100 GR 2000MM A.1
4144870000 PF RS 100 OR 2000MM A.1
8140880000 PF RS 45 GR 1000
4027750000 PF RS 45 GR 2000
4340430000 PF RS 45 OR 2000mm
4183130000 PF RS 80 GR 2000MM
4157440000 PF RS 80 OR 2000MM
4051810000 PF RS 90 GR 2000MM
4053240000 PF RS 90 OR 2000MM
1924340000 P-INK
1855370000 PJ Druckkopf
4062150000 PJ-Clean Unit
4004300000 PLASTIKSTOPFEN PZ 3
8536730000 PLED 115Vdc
8536760000 PLED 120Vac
8536780000 PLED 230Vac
8536740000 PLED 230Vdc
8536750000 PLED 24Vac
8536710000 PLED 24Vdc
8611010000 PLED 24VDC rt
8536720000 PLED 48Vdc
9052800000 PLEUEL MTR 110
9053500000 PLEUEL SET MTR 300
9053210000 PLEUEL SET MTR 160
9053200000 PLEUEL SET BIS 5/92
1674820000 PLOTTER IP220 STANDARD
1920640000 PLOTTER PEN 0.25 P-INK
1920650000 PLOTTER PEN 0.35 P-INK
1768570000 Plotterpen 0,18
1768540000 Plotterpen 0,25
1768550000 Plotterpen 0,35
1768560000 Plotterpen 0,5
3054590000 PLUG M20 S/S EEXE
3054600000 PLUG M40 S/S EEXE
3054610000 PLUG M50 S/S EEXE
1912450000 PM 5.00/2/90 3.5 GN
1912480000 PM 5.00/2/90 3.5 GR
1791610000 PM 5.00/2/90 3.5 OR
1791630000 PM 5.00/2/90 3.5 SW
1912470000 PM 5.00/3/90 3.5 GN
1912490000 PM 5.00/3/90 3.5 GR
1791620000 PM 5.00/3/90 3.5 OR
1791640000 PM 5.00/3/90 3.5 SW
1814140000 PM 5.08/12/90 3.5 SW
1760530000 PM 5.08/2/90 3.5 GN
1884320000 PM 5.08/2/90 3.5 GR
1760490000 PM 5.08/2/90 3.5 OR
1760510000 PM 5.08/2/90 3.5 SW
1760540000 PM 5.08/3/90 3.5 GN
1884330000 PM 5.08/3/90 3.5 GR
1760500000 PM 5.08/3/90 3.5 OR
1760520000 PM 5.08/3/90 3.5 SW
1936400000 PM 5.08/4/90 3.5 SW
7940010218 PM450 4-20mA/0-100.00
7940011085 PM450 4-20mA0.00-150.00/2
7940011295 PM450/4-20mA/0-6500/240VA
7940012809 PM450/PCV/4-20mA/0-5000/2
7940014410 PM450/PCV/4-20mA/0-5000/2
7940010672 PM450-AC 4 1-2 DIG PRO MO
7940011633 PM450PCV/4-20mA/0-10.00/1
7940011569 PM450PCV4-20mA/-20to+300/
7940011664 PMX400/HZX/110Vac/AO (AU
7940011665 PMX400/HZX/110Vac/RO/AO (
7940011366 PMX400/HZX/240VAC/AO (AU
7940010495 PMX400/HZX/240VAC/RO (
7940012234 PMX400/HZX/240Vac/RO/AO
7940010186 PMX400/HZX/240Vac/X (a
7940011519 PMX400/HZX/24Vdc/AO (AU)
7940011967 PMX400/TMP/110VAC/4RO
7940010219 PMX400/TMP/110VAC/4RO/AO
7940010779 PMX400/TMP/240VAC
7940011086 PMX400/TMP/240Vac/4RO (
7940010898 PMX400/TMP/240VAC/4RO/AO
7940011192 PMX400/TMP/240Vac/AO (AU)
7940010238 PMX400/TMP/24Vdc/4RO
7940011979 PMX400HZX RO/AO
7940012968 PMX400TMP 4RO/AO
7940010525 PMX420
7940011323 PMX420Plus
8581830000 PO D AS
8581840000 PO D S
4290250000 POK 1 black
4290390000 POK 10 black
4290400000 POK 11 black
4290410000 POK 12 black
4290260000 POK 2 black
4290270000 POK 3 black
4290280000 POK 31 black
4290290000 POK 32 black
4290300000 POK 4 black
4290310000 POK 5 black
4290320000 POK 51 black
4290330000 POK 6 black
4290340000 POK 7 black
4290350000 POK 71 black
4290360000 POK 8 black
4290370000 POK 9 black
4290380000 POK 91 black
8662160000 POK2/KL/VG13.5
8610860000 POS 24VDC/230VAC 2A
8610910000 POS 24VDC/230VAC 4A
8610840000 POS 24VDC/24VDC 2A
8610900000 POS 24VDC/24VDC 5A
8610890000 POS 24VDC/24VUC 1A
8425930000 POS-4P M12 M20 150mm
8425940000 POS-4P M12 M20 300mm
9455650000 POS-4P M12 PG13,5 150mm
8425910000 POS-4P M12 PG13,5 300 mm
1849600000 POS-4P M12PG 9 300mm/SS
1795500000 POS-5P M12/M20 300MM
0451300000 POSC M3X20 PA/NA
1957580000 PowerBox
1957580000 PowerBox
1961780000 PowerBox Fuse
1961780000 PowerBox Fuse
1021190000 PowerBox H3
1003260000 PowerBox On/Off
1014070000 POWERBOX SET H2
1957590000 PowerBox XL
1957590000 PowerBox XL
1014110000 PowerBox-01
9028480000 POWERSTRIPPER 16,0
9028510000 POWERSTRIPPER 6,0
9027290000 POWERSTRIPPER ao 16-20
9027300000 POWERSTRIPPER ao 16-30
9027270000 POWERSTRIPPER ao 2,5-20
9027280000 POWERSTRIPPER ao 2,5-30
1963570000 PowerTerminal
1963570000 PowerTerminal
8610930000 POZ 24VDC/230VAC 2A
8610980000 POZ 24VDC/230VAC 4A
8610920000 POZ 24VDC/24VDC 2A
8610970000 POZ 24VDC/24VDC 5A
8610960000 POZ 24VDC/24VUC 1A
3835020000 PPT/35
8536700000 PRC Haltebuegel
9018700000 PRES 10Q MTR 110
9018710000 PRES 16Q MTR 110
9018720000 PRES 25Q MTR 110
9018730000 PRES 35Q MTR 110
1686920000 PRINT KIT
1858990000 PrintJet II 230V
9202460000 Pro Case Premium
9918960000 PROFI-CHECK 3
8536510000 PRS 115Vdc LD 1CO
8536520000 PRS 115Vdc LD 2CO
8530641001 PRS 120Vac LD 1CO
8530661001 PRS 120Vac LD 2CO
8595960000 PRS 120VAC LD 2CO AU
8536471001 PRS 12Vdc LD 1CO
8536501001 PRS 12Vdc LD 2CO
8530671001 PRS 230Vac LD 1CO
8530681001 PRS 230Vac LD 2CO
8595990000 PRS 230VAC LD 2CO AU
8642050000 PRS 230Vdc
8536530000 PRS 24Vac LD 1CO
8536560000 PRS 24Vac LD 2CO
8530621001 PRS 24Vdc LD 1CO
8530631001 PRS 24Vdc LD 2CO
8561760000 PRS 24VDC LD 2COAU
8536610000 PRZ 115Vdc LD 1CO
8536630000 PRZ 115Vdc LD 2CO
8530710000 PRZ 120Vac LD 1CO
8530720000 PRZ 120Vac LD 2CO
8575940000 PRZ 120VAC LD 2COAU
8536571001 PRZ 12Vdc LD 1CO
8536591001 PRZ 12Vdc LD 2CO
8530731001 PRZ 230Vac LD 1CO
8530741001 PRZ 230Vac LD 2CO
8575950000 PRZ 230VAC LD 2COAU
8536651001 PRZ 24Vac LD 1CO
8536681001 PRZ 24Vac LD 2CO
8530691001 PRZ 24Vdc LD 1CO
8530701001 PRZ 24Vdc LD 2CO
8552440000 PRZ 24Vdc LD 2CO AU
0310000000 PS 2.0 MC
0293800000 PS 2.0 OR
0180400000 PS 2.3 RT
1817790000 PS 2.3 RT RS-SET
1912400000 PS 3.5/10/90 3.5 OR
1811480000 PS 3.5/10/90 3.5GN
1811370000 PS 3.5/10/90 3.5GR
1811260000 PS 3.5/10/90 3.5SW
1912410000 PS 3.5/11/90 3.5 OR
1811490000 PS 3.5/11/90 3.5GN
1811380000 PS 3.5/11/90 3.5GR
1811270000 PS 3.5/11/90 3.5SW
1912420000 PS 3.5/12/90 3.5 OR
1811500000 PS 3.5/12/90 3.5GN
1811390000 PS 3.5/12/90 3.5GR
1811280000 PS 3.5/12/90 3.5SW
1912320000 PS 3.5/2/90 3.5 OR
1811400000 PS 3.5/2/90 3.5GN
1811290000 PS 3.5/2/90 3.5GR
1811180000 PS 3.5/2/90 3.5SW
1912330000 PS 3.5/3/90 3.5 OR
1811410000 PS 3.5/3/90 3.5GN
1811300000 PS 3.5/3/90 3.5GR
1811190000 PS 3.5/3/90 3.5SW
1912340000 PS 3.5/4/90 3.5 OR
1811420000 PS 3.5/4/90 3.5GN
1811310000 PS 3.5/4/90 3.5GR
1811200000 PS 3.5/4/90 3.5SW
1912350000 PS 3.5/5/90 3.5 OR
1811430000 PS 3.5/5/90 3.5GN
1811320000 PS 3.5/5/90 3.5GR
1811210000 PS 3.5/5/90 3.5SW
1912360000 PS 3.5/6/90 3.5 OR
1811440000 PS 3.5/6/90 3.5GN
1811330000 PS 3.5/6/90 3.5GR
1811220000 PS 3.5/6/90 3.5SW
1912370000 PS 3.5/7/90 3.5 OR
1811450000 PS 3.5/7/90 3.5GN
1811340000 PS 3.5/7/90 3.5GR
1811230000 PS 3.5/7/90 3.5SW
1912380000 PS 3.5/8/90 3.5 OR
1811460000 PS 3.5/8/90 3.5GN
1811350000 PS 3.5/8/90 3.5GR
1811240000 PS 3.5/8/90 3.5SW
1912390000 PS 3.5/9/90 3.5 OR
1811470000 PS 3.5/9/90 3.5GN
1811360000 PS 3.5/9/90 3.5GR
1811250000 PS 3.5/9/90 3.5SW
0299600000 PS 4 F.STB 4
9020390000 PS LWL/POF
8369630000 PSR 24VDC LD 1CO
7760056001 PT425012
1957620000 PT6
1957620000 PT6
1010940000 PT6-02
1977290000 PT6-03
1977290000 PT6-03
1952130000 PTDS 4
1952130000 PTDS 4
1009990000 PTDS 4 NE
1019820000 PTDS 4-02
1010870000 PTDS4 U
1609960000 PT-H 21 MC NEUTRAL
1952120000 PTS 4
1952120000 PTS 4
1010910000 PTS 4 NE
1010890000 PTS 4-01
1010920000 PTS 4-02
1960470000 PTSC 2.5X12 T8
1837360000 PTSC 3.5x9
1610740000 PTSC KA 22X4.5 WN1412
1640960000 PTSC KA 22X8 WN1412
1766120000 PTSC KB 30X6 WN1412
4019420000 PTSC KB40X14
1961770000 PTSI 4/LD 400V AC
7940010243 PTX800A 4-20mA
7940014374 PTX800A 4-20mA/RO/AO
7940010204 PTX800A/240Vac/AO/RO (
7940012557 PTX800A/4-20mA/110Vac/AO
7940011130 PTX800A/4-20mA/240Vac/AO
7940010165 PTX800A/4-20mA/240Vac/X
7940010242 PTX800A/4-20mA/24Vdc/AO
7940011133 PTX800D
7940012323 PTX800D RO/AO
7940011367 PTX800D/110Vac/RO/AO (au
7940010819 PTX800D/240VAC/AO
7940010245 PTX800D/240Vac/RO (A
7940010244 PTX800D/240Vac/X (au
8461720000 PU 0 B 130 VAC
8381880000 PU 0 B 275 VAC
8805470000 PU 0 BC 8/16kA 280V
8432430000 PU 0 C 130 VAC
8339510000 PU 0 C 280 VAC
8328670000 PU 0 C 385 VAC
8451080000 PU 0 C 550 VAC
8215820000 PU 1 C 130 VAC
8102610000 PU 1 C 275 VAC
8601200000 PU 1 C 385 VAC
8291700000 PU 1 C 550 VAC
8379490000 PU 1 C 75 VAC
8762020000 PU 1 TSG 100kA/1,5 kV
8561260000 PU 1 TSG 35kA / 0,9kV
8561230000 PU 1 TSG 50kA / 1,5kV
8878770000 PU 1+1 C HV
8781860000 PU 1+1 CR 280V
8730790000 PU 1+1C
8291650000 PU 2 C 130 VAC
8098170000 PU 2 C 275 VAC
8291710000 PU 2 C 550 VAC
8346340000 PU 2 C 75 VAC
8652920000 PU 2 C HV 220 VAC
8425240000 PU 2 CR 275 VAC
8833820000 PU 2 CR 470V
8381890000 PU 3 B 275 VAC
8381900000 PU 3 BR 275 VAC
8291660000 PU 3 C 130 VAC
8021490000 PU 3 C 275 VAC
8197930000 PU 3 C 385 VAC
8451050000 PU 3 C 550 VAC
8607390000 PU 3 C HV 220 VAC
8021510000 PU 3 CR 275 VAC
8380730000 PU 3 CR 385 VAC
8451060000 PU 3 CR 550 VAC
8652930000 PU 3 CR HV 220 VAC
8416370000 PU 3+1 C 275 VAC
8616990000 PU 3+1 C 385 VAC
8864210000 PU 3+1 C HV
8576190000 PU 3+1 CR 275 VAC
8616980000 PU 3+1 CR 385 VAC
8659180000 PU 3+1 CR HV 220 VAC
8509130000 PU 3D 230V/400Vac 16A
8147020000 PU 4 B 275 VAC
8291640000 PU 4 BR 275 VAC
8291670000 PU 4 C 130 VAC
8021500000 PU 4 C 275 VAC
8601280000 PU 4 C 385 VAC
8291720000 PU 4 C 550 VAC
8607400000 PU 4 C HV 220 VAC
8291690000 PU 4 CR 130 VAC
8021520000 PU 4 CR 275 VAC
8494040000 PU 4 CR 385 VAC
8451070000 PU 4 CR 550 VAC
8652940000 PU 4 CR HV 220 VAC
8805440000 PU BC 16kA/280V
8805450000 PU BCR 16kA/280V
8729960000 PU COMBI I+II 4 Wire
8729950000 PU COMBI I+II 5 Wire
8472100000 PU D 115Vac 16A
8411930000 PU D 230V 16A
8697580000 PU D ZS 230V~ 16A
8697600000 PU D ZS 230V~ 16A / analog a/b
8697560000 PU D ZS 230V~ 16A / ISDN So
8697570000 PU D ZS 230V~ 16A / ISDN UKo
8750640000 PU D ZS AS
8805530000 PU D ZS CAT.6
8779230000 PU D ZS TV/R

我要询价
其它传感器供应信息 更多

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:郑玉贞 联系电话:86-021-61517408 ,15216885735 传真:86-021-61517461 地址:www://ytauto.cn