Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀的简单介绍
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63 钢制电动楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢(Z940H)、硬质合金
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀的详细信息
940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为堆焊铁基合金(Z940H-100/160)、堆焊硬质合金(Z940Y-100/160、Z940Y-100I)、不锈钢(Z940W-100P、Z940W-100R),公称压力 PN100、PN160,阀体材料为碳素钢(Z940H-100/160、Z940Y-100/160)、铬钼不锈钢(Z940Y-100I)、铬镍不锈钢(Z940W-100P)和铬镍钼不锈钢(Z940W-100R)的闸阀。 【Z940H/Y/W钢制电动楔式闸阀-主要性能参数】 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | Z940H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | Z940Y-16C~63 | Z940Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蚀性介质 | Z940W-16P~63P | Z940Y-16R~63R | 腐蚀性介质 | Z940W-16R~63R | Z940-40I-63I | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | Z940H-100 | 100 | 10 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | Z940H-160 | 160 | 16 | Z940Y-100 | 100 | 10 | Z940Y-160 | 160 | 16 | Z940Y-100I | 100 | 10 | ≤550 | 蒸汽、油品 | Z940W-100P | 100 | 10 | ≤200 | 硝酸类介质 | Z940W-100R | 100 | 10 | 醋酸类介质 |
【Z940H/Y/W钢制电动楔式闸阀-主要零件材料】 型号 | 材料 | 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | Z940H-16C~63 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | Z940Y-16C~63 | 堆焊硬质合金 | Z940Y-16P~63P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯 | Z940W-16P~63P | 本体材料 | Z940Y-16R~63R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | Z940W-16R~63R | 本体材料 | Z940-40I~63I | 铬钼钢 | 铬钼铝钢 | 硬质合金 | 柔性石墨 | Z940H-100 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | Z940H-160 | Z940Y-100 | 堆焊硬质合金 | Z940Y-160 | Z940Y-100I | 铬钼不锈钢 | 铬钼不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | Z940W-100P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 | Z940W-100R | 铬镍钼不锈钢 | 铬镍钼不锈钢 | 本体材料 |
【Z940H/Y/W钢制电动楔式闸阀-主要外形尺寸】 Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16 钢制电动楔式闸阀 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/kg | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 59 | 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 | 62 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 74 | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 | 92 | 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 | 152 | 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 | 161 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 | 219 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 | 376 | 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 | 484 | 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 | 695 | 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 | 977 | 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 | 1033 | 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 | 1087 | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1357 | 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 | 1481 | 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 | 1845 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN25 钢制电动楔式闸阀 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/kg | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 64 | 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 665 | 65 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 79 | 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 787 | 98 | 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 902 | 154 | 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 955 | 168 | 200 | 400 | 360 | 310 | 289 | 34 | 3 | 12×Φ25 | 1105 | 219 | 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 1343 | 390 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 1516 | 505 | 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1678 | 736 | 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1849 | 1027 | 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1937 | 1139 | 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 2234 | 1228 | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1502 | 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2489 | 1617 | 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2643 | 1923 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN40 钢制电动楔式闸阀 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 480 | - | 77 | 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×Φ18 | 595 | - | 86 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 690 | - | 140 | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×Φ23 | 760 | - | 160 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 175 | 28 | 8×Φ25 | 830 | - | 360 | 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 | 200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 | 250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 | 300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 790 | 350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 | 400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 | 500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN63 钢制电动楔式闸阀 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg | 50 | 250 | 175 | 135 | 100 | 88 | 26 | 4×Φ23 | 574 | 250 | 87 | 65 | 280 | 200 | 160 | 120 | 110 | 28 | 8×Φ23 | 688 | - | 94 | 80 | 310 | 210 | 170 | 135 | 121 | 30 | 8×Φ23 | 662 | 250 | 138 | 100 | 350 | 250 | 200 | 160 | 150 | 32 | 8×Φ25 | 772 | 250 | 190 | 125 | 400 | 295 | 240 | 188 | 175 | 36 | 8×Φ30 | 1050 | 320 | 310 | 150 | 450 | 340 | 280 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 | 200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 | 250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 | 300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 1100 | 350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 | 400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 | 500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100 钢制电动楔式闸阀 DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 650 | 100 | 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 680 | 120 | 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 755 | 210 | 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 830 | 300 | 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 965 | 440 | 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1020 | 500 | 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1240 | 570 | 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ41 | 1400 | 900 | 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1920 | 1020 | 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2010 | 1250 | 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 16×Φ54 | 2100 | 1390 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN160 钢制电动楔式闸阀 DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 650 | 170 | 65 | 345 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 680 | 230 | 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 755 | 250 | 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 830 | 390 | 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | 450 | 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ48 | 1168 | 680 | 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1492 | 1073 |
订货须知:(国家标准) 一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。 四、以上价格均为虚价,有意者请联系我们。 我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者,为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为行业领先的阀门控制设备制造商。 940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀
|