PZ973H高温刀型灰渣阀适用于高温物料的控制在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。
特点:
高温灰渣闸冷阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。
PZ973H高温刀型灰渣阀主要性能规范
(如有疑问,请来电咨询13780162652)
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) |
壳体 | 密封(液) | 低压密封(气) |
PZ973H-10 PZ973H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 渣水混合物、空气灰混合物 | ≤400 |
Z973H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
Z973H-10V | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 干灰 煤渣 钢渣 | 540 |
Z973H-10NR | 900 |
(如有疑问,请来电咨询15888215509)
PZ973H高温刀型灰渣阀主要零件材料
零件名称 | 阀填料压力盖 | 阀杆 | 闸板 | 支架 | 阀杆螺母 | 密封面 |
Z973Y-10V | ZG15CrMoV | 28CrMoAIA | 1Cr18Ni9Ti | WCB | ZQA19-4 | 堆焊钻基 硬质合金 |
Z973W-10NR | ZG2Cr25Ni20Si2 | 28CrMoAIA | ZG2Cr25Ni20Si2 | ZG15CrMoV | ZQA19-4 | 本体 |
Z973-16C | WCB | 2Cr13 | 3Cr13 | WCB | ZQA19-4 | 不锈钢 |
(如有疑问,请来电咨询13780162652)
PZ973H高温刀型灰渣阀主要尺寸及重量
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 电动装置型号 | 公称转矩(N.m) | 电动机功率(KW) | 重量(kg) |
L | D1 | D2 | D | b | n-φd | N-M | f | H |
1.0 | 50 | 65 | 165 | 125 | 95 | 14 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 58 |
65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 64 |
80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 72 |
100 | 70 | 220 | 180 | 156 | 16 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 84 |
150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 90 |
200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 18 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | 120 |
250 | 86 | 395 | 350 | 320 | 18 | 6-φ22 | 6-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | 208 |
300 | 92 | 445 | 400 | 370 | 18 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | 232 |
350 | 100 | 505 | 460 | 428 | 18 | 10-φ22 | 6-M20 | 3 | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | 240 |
400 | 110 | 565 | 515 | 480 | 20 | 8-φ26 | 8-M24 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | 270 |
450 | 120 | 615 | 565 | 530 | 22 | 10-φ26 | 10-M24 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 389 |
500 | 130 | 670 | 620 | 565 | 24 | 10-φ26 | 10-M24 | 4 | 1530 | DZ120 | 1200 | 3 | 440 |
1.6 | 50 | 65 | 165 | 125 | 99 | 14 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 60 |
65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 68 |
80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-φ18 | 4-M26 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 74 |
100 | 70 | 220 | 180 | 156 | 15 | 4-φ18 | 4-M26 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 88 |
150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 106 |
200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 16 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | 124 |
250 | 94 | 405 | 355 | 319 | 18 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | 218 |
300 | 98 | 460 | 410 | 370 | 18 | 6-φ26 | 6-M24 | 3 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | 240 |
350 | 100 | 520 | 470 | 429 | 18 | 8-φ26 | 8-M24 | 3 | 1250 | DZ30 | 450 | 1.5 | 275 |
400 | 110 | 580 | 525 | 485 | 20 | 10-φ30 | 6-M27 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | 290 |
450 | 120 | 640 | 585 | 548 | 22 | 10-φ30 | 10-M27 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 390 |
500 | 130 | 715 | 650 | 609 | 24 | 10-φ33 | 10-M30 | 4 | 1530 | DZ120 | 1200 | 3 | 460 |
(如有疑问,请来电咨询13780162652)