- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:021-66059666
- 传真:021-39901228 39900005
- 支持:021-39901000 转 8466
返回页首
返回页首
返回页首
返回页首
DN | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H1 | L | H | 电装 DZ | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | - | 250 | 335 | 585 | 20 | 63 | 99 |
80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ17.5 | - | 280 | 510 | 910 | 20 | 82 | 118 |
100 | 235 | 190 | 168 | 24 | 8×Φ22 | - | 300 | 685 | 1080 | 20 | 101 | 147 |
150 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×Φ26 | 162 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 166 | 204 |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ26 | 200 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 233 | 272 |
250 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×Φ30 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 293 | 383 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 260 | 500 | 1190 | 1540 | 60 | 373 | 478 |
350 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×Φ33 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 586 | 680 |
400 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ36 | 350 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 893 | 1008 |
450 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ36 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1222 | 1344 |
200 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×Φ36 | - | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1556 | 1827 |
返回页首
DN | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H1 | L | H | 电装 DZ | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |||||||||
350 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16×Φ39 | 310 | 850 | 1285 | 1704 | 90 | 932 | 1066 |
400 | 660 | 580 | 535 | 50 | 16×Φ39 | 340 | 950 | 1480 | 2033 | 180 | 1214 | 1505 |
返回页首
DN | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H1 | L | H | 电装 DZ | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |||||||||
350 | 600 | 525 | 465 | 50 | 16×Φ39 | 310 | 850 | 1278 | 1724 | 120 | 1144 | 1234 |
400 | 670 | 585 | 535 | 60 | 16×Φ42 | 340 | 950 | 1700 | 2030 | 180 | 1337 | 1495 |
返回页首