根据深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组办公室《关于做好2015年度中央企业负责人薪酬信息披露工作的通知》及国务院国资委相关要求,对中国石油化工集团公司负责人2015年度薪酬情况进行披露。详见附表。
中国石化集团公司负责人2015年度薪酬情况 |
姓名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况
(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额
(万元) |
应付薪酬 | 社会保险、 企业年金、 补充医疗保险 及住房公积金 的单位缴存部分 | 其他货币性收入 (注明具体 项目并分列) | 合计 |
--- | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 |
王玉普 | 董事长、党组书记 | 2015年5月-至今 | 43.2200 | 8.57 | 0 | 51.79 | 否 | - |
戴厚良 | 党组成员 | 2008年6月-2016年5月 | 57.3423 | 12.41 | 0 | 69.76 | 否 | - |
董事、总经理、党组副书记 | 2016年5月-至今 |
李春光 | 副总经理、党组成员 | 2005年11月-2016年7月 | 58.7770 | 12.41 | 0 | 71.19 | 否 | - |
章建华 | 党组成员 | 2005年2月-2016年7月 | 56.7386 | 12.41 | 0 | 69.15 | 否 | - |
王志刚 | 党组成员 | 2005年2月-至今 | 56.4016 | 12.41 | 0 | 68.82 | 否 | - |
徐 槟 | 党组成员、纪检组组长 | 2011年5月-至今 | 57.1588 | 12.41 | 0 | 69.57 | 否 | - |
刘 运 | 党组成员、总会计师 | 2009年2月-2016年11月 | 56.6201 | 12.41 | 0 | 69.03 | 否 | - |
张海潮 | 副总经理、党组成员 | 2014年7月-至今 | 56.6127 | 12.41 | 0 | 69.03 | 否 | - |
焦方正 | 副总经理、党组成员 | 2014年7月-至今 | 56.4534 | 12.41 | 0 | 68.87 | 否 | - |
傅成玉 | 原董事长、原党组书记 | 2011年4月-2015年5月 | 27.0125 | 12.41 | 0 | 39.43 | 否 | - |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2015年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第1项由国务院国资委核定。 |