市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | A00 | 13,700-13,740 | 元/吨 | 70 | 07-18 | 含税 |
广东现货 | A00铝 | A00 | 13,840-13,940 | 元/吨 | 90 | 07-18 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 13,810-13,830 | 元/吨 | 70 | 07-18 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 13,750-13,790 | 元/吨 | 70 | 07-18 | 含税 |
上海现货 | A00铝 | A00 | 13,680-13,720 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
上海地区 | A00铝 | A00 | 13,680-13,720 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
长江有色网 | A00铝 | A00 | 13,700-13,740 | 元/吨 | 70 | 07-18 | 含税 |
佛山现货 | A00铝 | AOO | 14,000-14,100 | 元/吨 | 70 | 07-18 | 含税 |
佛山现货 | A00铝(不含税) | A00 | 13,350-13,450 | 元/吨 | 70 | 07-18 | 不含税 |
佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/吨 | 0 | 07-18 | 含税 |
物贸现货 | A00铝 | A00 | 13,740-13,780 | 元/吨 | 90 | 07-18 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/吨 | 0 | 07-18 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/吨 | 0 | 07-18 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/吨 | 0 | 07-18 | 含税 |
济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 14,000-14,000 | 元/吨 | 50 | 07-18 | 含税 |
济南现货 | A00铝 | AOO | 13,710-13,710 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
沈阳现货 | A00铝 | AOO | 13,720-13,720 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
北京现货 | A00铝 | AOO | 13,710-13,710 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
天津现货 | A00铝 | AOO | 13,680-13,680 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
无锡现货 | A00铝 | AOO | 13,690-13,690 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
西安现货 | A00铝 | AOO | 13,720-13,720 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
重庆现货 | A00铝 | AOO | 13,740-13,740 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
广州现货 | A00铝 | AOO | 13,740-13,740 | 元/吨 | 60 | 07-18 | 含税 |
标签:
相关新闻