本站原创 | 行业动态 | 企业动态 | 政策法规 | 市场评述 | 新品速递 | 原材料行情 | 综合新闻 | 阀门曝光台 | 阀门市场 | 阀门协会 | 本站动态

资讯首页
当前位置:全球阀门网 > 资讯 > 原材料行情 > 正文

7月18日全国主要城市铝价格汇总

作者: 2014年07月18日 来源:长江有色金属网 浏览量:
字号:T | T
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注 长江现货
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 A00铝 A00 13,700-13,740 元/吨 70 07-18 含税
广东现货 A00铝 A00 13,840-13,940 元/吨 90 07-18 含税
华通现货 铝锭(99.85%) 99.85% 13,810-13,830 元/吨 70 07-18 含税
华通现货 铝锭(99.70%) 99.70% 13,750-13,790 元/吨 70 07-18 含税
上海现货 A00铝 A00 13,680-13,720 元/吨 60 07-18 含税
上海地区 A00铝 A00 13,680-13,720 元/吨 60 07-18 含税
长江有色网 A00铝 A00 13,700-13,740 元/吨 70 07-18 含税
佛山现货 A00铝 AOO 14,000-14,100 元/吨 70 07-18 含税
佛山现货 A00铝(不含税) A00 13,350-13,450 元/吨 70 07-18 不含税
佛山现货 铝锭(华南) AL99.7 13,900-13,900 元/吨 0 07-18 含税
物贸现货 A00铝 A00 13,740-13,780 元/吨 90 07-18 含税
中铝股份 铝锭(西南) AL99.7 13,800-13,800 元/吨 0 07-18 含税
中铝股份 铝锭(华南) AL99.7 13,900-13,900 元/吨 0 07-18 含税
中铝股份 铝锭(华东) AL99.7 13,800-13,800 元/吨 0 07-18 含税
济南现货 铝板 2-6*1000*2000 14,000-14,000 元/吨 50 07-18 含税
济南现货 A00铝 AOO 13,710-13,710 元/吨 60 07-18 含税
沈阳现货 A00铝 AOO 13,720-13,720 元/吨 60 07-18 含税
北京现货 A00铝 AOO 13,710-13,710 元/吨 60 07-18 含税
天津现货 A00铝 AOO 13,680-13,680 元/吨 60 07-18 含税
无锡现货 A00铝 AOO 13,690-13,690 元/吨 60 07-18 含税
西安现货 A00铝 AOO 13,720-13,720 元/吨 60 07-18 含税
重庆现货 A00铝 AOO 13,740-13,740 元/吨 60 07-18 含税
广州现货 A00铝 AOO 13,740-13,740 元/吨 60 07-18 含税
全球阀门网(www.famens.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球阀门网!违者必究.

标签:

免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062


关于我们 - 服务项目 - 帮助中心 - 法律声明 - 意见反馈 - 本网动态 - 友情链接 - 阀门助手

广告热线:0571-88970062 服务热线:0571-56077860 传真:0571-88971936
广告咨询 点击这里给我发消息   会员咨询:点击这里给我发消息   客户服务:点击这里给我发消息  友情链接:点击这里给我发消息
客服邮件:service#famens.com  销售邮件:sales#famens.com 投稿邮箱:famens-bj#foxmail.com

备案号:浙ICP备09057929    经营许可证编号:浙B2-20110307 版权所有©全球阀门网 
分享到: