液体材料的物理性能
作者:
2020年03月02日 来源:全球阀门网 浏览量:
字号:T
|
T
液体材料的物理性能
液体材料的物理性能 |
名 称 | 密度 ρ(t=20℃) /kg·dm-3 | 熔点 t/℃ | 沸点 t/℃ | 热导率λ (t=20℃) /W·m-1·K-1) | 比热容 (0<t<100℃) /kJ·kg-1·K-1 |
水 | 0.988 | 0 | 100 | 0.60 | 4.187 |
汞 | 13.55 | -38.9 | 357 | 10 | 0.138 |
苯 | 0.879 | 5.5 | 80 | 0.15 | 1.70 |
甲苯 | 0.867 | -95 | 110 | 0.14 | 1.67 |
甲醇 | 0.8 | -98 | 66 | | 2.51 |
乙醚 | 0.713 | -116 | 35 | 0.13 | 2.28 |
乙醇 | 0.79 | -110 | 78.4 | | 2.38 |
丙酮 | 0.791 | -95 | 56 | 0.16 | 2.22 |
甘油 | 1.26 | 19 | 290 | 0.29 | 2.37 |
重油(轻级) | ≈0.83 | -10 | >175 | 0.14 | 2.07 |
汽油 | ≈0.73 | -(30~50) | 25~210 | 0.13 | 2.02 |
煤油 | 0.81 | -70 | >150 | 0.13 | 2.16 |
柴油 | ≈0.83 | -30 | 150~300 | 0.15 | 2.05 |
氯仿 | 1.49 | -70 | 61 | | |
盐酸(400g/L) | 1.20 | | | | |
硫酸(500g/L) | 1.40 | | | | |
浓硫酸 | 1.83 | ≈10 | 338 | 0.47 | 1.42 |
浓硝酸 | 1.51 | -41 | 84 | 0.26 | 1.72 |
醋酸 | 1.04 | 16.8 | 118 | | |
氢氟酸 | 0.987 | -92.5 | 19.5 | | |
石油醚 | 0.66 | -160 | >40 | 0.14 | 1.76 |
三氯乙烯 | 1.463 | -86 | 87 | 0.12 | 0.93 |
四氯代乙烯 | 1.62 | -20 | 119 | | 0.904 |
亚麻油 | 0.93 | -15 | 316 | 0.17 | 1.88 |
润滑油 | 0.91 | -20 | >360 | 0.13 | 2.09 |
变压器油 | 0.88 | -30 | 170 | 0.13 | 1.88 |
全球阀门网(www.famens.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球阀门网!违者必究.
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062