截止阀 | |||||||||||||||
口径 (mm) | |||||||||||||||
类型/压力 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
J11H-25 | 143 | 166 | 214 | 238 | 295 | 375 | |||||||||
-40 | 133 | 157 | 176 | 233 | 252 | 314 | 399 | ||||||||
-64 | 176 | 190 | 247 | 276 | 342 | 456 | |||||||||
-100 | 190 | 214 | 266 | 323 | 409 | 542 | |||||||||
-160 | 204 | 228 | 295 | 390 | |||||||||||
J11Y-160P | 729 | 842 | 1062 | 1620 | |||||||||||
J21H-160 | 162 | 181 | 200 | 219 | 242 | ||||||||||
J13W-160P | 311 | 387 | 459 | 495 | 513 | ||||||||||
J13H-160 | 230 | 247 | 295 | 342 | |||||||||||
J41N-40 | 166 | 185 | 219 | 285 | 380 | 456 | 632 | 789 | 1140 | 1406 | 1777 | 3240 | |||
J41H-16 | 143 | 162 | 209 | 247 | 295 | 361 | 418 | 551 | 741 | 1150 | 1444 | 2005 | |||
-25 | 160 | 171 | 200 | 257 | 285 | 361 | 456 | 532 | 679 | 912 | 1207 | 1748 | |||
-40 | 170 | 190 | 209 | 276 | 323 | 390 | 485 | 646 | 741 | 998 | 1340 | 1853 | |||
-64 | 205 | 209 | 223 | 299 | 337 | 456 | 551 | 751 | 903 | 1283 | |||||
-100 | 220 | 223 | 266 | 323 | 390 | 485 | 679 | 1036 | 1435 | 1948 | |||||
-160 | 242 | 276 | 352 | 456 | 637 | 827 | |||||||||
J41W-16P | 522 | 684 | 711 | 788 | 963 | 1143 | 1557 | 2241 | 2790 | 3825 | 5841 | 7308 | |||
-25P | 540 | 702 | 729 | 855 | 990 | 1179 | 1647 | 2295 | 3132 | 4176 | 6354 | 10512 | |||
-40P | 612 | 711 | 805 | 927 | 1071 | 1296 | |||||||||
-16R | 774 | 999 | 1062 | 1341 | 1458 | 1665 | 1926 | 2718 | 3717 | 5049 | 7173 | 8235 | |||
-25R | 792 | 1044 | 1179 | 1395 | 1548 | 1755 | 1962 | 2655 | 4041 | 5139 | 7722 | 12258 | |||
-40R | 819 | 1062 | 1305 | 1512 | 1656 | 1899 | 2205 | 2844 | 4338 | 5508 | 8271 | 13527 | |||
J41B-25 | 171 | 209 | 247 | 314 | 342 | 428 | 627 | 722 | 1007 | 1340 | 1853 | 2793 | |||
J44H-100 | 133 | 190 | 260 | 309 | 409 | 523 | 969 | 1577 | 2280 | 3848 | |||||
-220 | 210 | 290 | 361 | 485 | 561 | 1045 | 1739 | 2565 | 4228 | 5919 | |||||
-320 | 209 | 290 | 380 | 437 | 551 | 656 | 1245 | 1938 | 2888 | 4551 | 6118 | ||||
J44W-220R | 378 | 630 | 1017 | 1215 | 1818 | 2295 | 3798 | 4743 | 6615 | 9594 | |||||
-300R | 414 | 657 | 1143 | 1341 | 1899 | 2430 | 3897 | 5067 | 6984 | 11381 | |||||
-320R | 783 | 873 | 1170 | 1503 | 1962 | 2547 | 4014 | 5697 | |||||||
J44W-320P | 675 | 927 | 1161 | 1611 | 2070 | 3168, , | 4968 | ||||||||
J61Y-P57170V | 513 | 903 | 1017 | 1131 | 1843 | 2280 | 3382 | 4095 | |||||||
-250 | 466 | 513 | 684 | 874 | 1093 | 1273 | 2223 | 2831 | 3981 | ||||||
-320 | 485 | 523 | 713 | 931 | 1207 | 1416 | 2423 | 2898 | 4085 | ||||||
J561Y-P57170V | 3734 | 4019 | 4722 | 7391 | 8664 | 9795 | 14706 | 31673 | |||||||
J61H-250 | 1311 | 2660 | 5273 | ||||||||||||
J61H-320 | 1501 | 2110 | |||||||||||||
J61H-P54100 | 1758 | ||||||||||||||
J61H-P54140 | 1881 | 2780 | |||||||||||||
J61H-P54170 | 2005 | 3040 | |||||||||||||
J63H-250 | 2005 | ||||||||||||||
J61Y-250 | 1454 | 2755 | 2888 | 3135 | 5273 | ||||||||||
J61Y-P54140 | 6650 | 8541 | |||||||||||||
J11TW-16 | 14 | 16 | 17 | 29 | 46 | 62 | 133 | ||||||||
J41TW-16 | 26 | 29 | 37 | 45 | 57 | 90 | 152 | 214 | 276 | 437 | 608 | 836 | |||
J41FH-16 | 39 | 44 | 50 | 64 | 81 | 100 | 181 | 233 | 290 | 466 | 656 | 1007 | |||
J11FH-16 | 16 | 18 | 20 | 33 | 53 | 67 | 152 |
相关新闻
关于我们 - 刊登广告 - 服务项目 - 联系我们 - 会员说明 - 法律声明 - 意见反馈 - 本网动态 - 友情链接 - 企业展示 - 阀门助手
广告热线:0571-88970062 服务热线:0571-56077860 传真:0571-88971936
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接:
客服邮件:service#famens.com 销售邮件:sales#famens.com 投稿邮箱:famens-bj#foxmail.com