公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 广州市花都区秀全中学消防系统改造设备及配件采购招标公告 |
招标编号: | |
公告日期: | 2023年11月27日 |
截止日期: | 2023年11月30日 |
招标机构: | 广州市花都区秀全中学 |
招标方式: | 国内公开 |
联系方式: | 请登录查看 |
广州市花都区秀全中学消防系统改造设备及配件采购招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2023年12月14日 14时30分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:1210-2341YDZB7010
项目名称:广州市花都区秀全中学消防系统改造设备及配件采购
采购方式:公开招标
预算金额:2,222,000.00元
采购需求:
合同包1(广州市花都区秀全中学消防系统改造设计及配件采购):
合同包预算金额:2,222,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 火灾报警控制器(联动型) | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-2 | 消防设备 | 消防广播主机 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-3 | 消防设备 | 广播功率放大器 | 6(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-4 | 消防设备 | 总线消防电话总机 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-5 | 消防设备 | 消防联动电源1 | 3(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-6 | 消防设备 | 消防联动电源2 | 3(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-7 | 消防设备 | 铅酸蓄电池1 | 3(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-8 | 消防设备 | 铅酸蓄电池2 | 3(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-9 | 消防设备 | 消防控制室图形显示装置 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-10 | 消防设备 | 双台式机柜 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-11 | 消防设备 | 点型感温火灾探测器 | 1,431(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-12 | 消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 4,628(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-13 | 消防设备 | 输入模块 | 170(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-14 | 消防设备 | 输出模块 | 171(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-15 | 消防设备 | 输入输出模块 | 534(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-16 | 消防设备 | 专线模块 | 48(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-17 | 消防设备 | 消火栓按钮 | 930(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-18 | 消防设备 | 手动火灾报警按钮(电话插孔) | 598(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-19 | 消防设备 | 广播音响 | 1,181(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-20 | 消防设备 | 编码型火灾声光报警器 | 532(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-21 | 消防设备 | 光束线性烟感 | 23(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-22 | 消防设备 | 火灾显示盘 | 19(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-23 | 消防设备 | 消防挂机电话 | 69(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-24 | 消防设备 | 喷淋泵 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-25 | 消防设备 | 喷淋稳压泵 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-26 | 消防设备 | 气压罐 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-27 | 消防设备 | 室内消防栓泵 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-28 | 消防设备 | 室内消火栓增压稳压设备 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-29 | 消防设备 | 室外消火栓泵 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-30 | 消防设备 | 室外消火栓增压稳压设备 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-31 | 消防设备 | 室内消防栓泵控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-32 | 消防设备 | 喷淋泵控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-33 | 消防设备 | 室外消火栓泵控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-34 | 消防设备 | 气体灭火控制器 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-35 | 消防设备 | 编码型放气指示灯 | 10(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-36 | 消防设备 | 紧急启停按钮(手自动转换盒) | 10(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-37 | 消防设备 | 报警系统信号线维修 | 52(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-38 | 消防设备 | 报警系统直接启动线维修 | 48(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-39 | 消防设备 | 固定电话线路维修 | 3(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-40 | 消防设备 | 插孔电话线路维修 | 4(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-41 | 消防设备 | 应急广播线路维修 | 4(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-42 | 消防设备 | CAN联网线路维修 | 3(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-43 | 消防设备 | 24V电源线路维修 | 13(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-44 | 消防设备 | 电缆1 | 84(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-45 | 消防设备 | 电缆2 | 230(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-46 | 消防设备 | 电缆3 | 157(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-47 | 消防设备 | 镀锌线管1 | 150(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-48 | 消防设备 | 镀锌线管2 | 136(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-49 | 消防设备 | 镀锌钢管1 | 122(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-50 | 消防设备 | 镀锌钢管2 | 55.5(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-51 | 消防设备 | 镀锌钢管3 | 54(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-52 | 消防设备 | 明杆闸阀1 | 12(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-53 | 消防设备 | 明杆闸阀2 | 9(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-54 | 消防设备 | 明杆闸阀3 | 12(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-55 | 消防设备 | 压力表 | 12(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-56 | 消防设备 | 压力开关 | 6(组) | 详见采购文件 | - | - |
1-57 | 消防设备 | 泄压阀 | 3(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-58 | 消防设备 | 橡胶软接1 | 12(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-59 | 消防设备 | 橡胶软接2 | 12(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-60 | 消防设备 | 消声止回阀 | 6(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-61 | 消防设备 | 止回阀 | 6(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-62 | 消防设备 | 水锤消除器 | 3(个) | 详见采购文件 | - | - |
1-63 | 消防设备 | 信号线 | 10,667(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-64 | 消防设备 | 镀锌铁线管 | 9,696(米) | 详见采购文件 | - | - |
1-65 | 消防设备 | 原有设备拆除及新增设备安装运输调试 | 1(项) | 详见采购文件 | - | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同生效之日起120个日历天内完成设备供货、安装调试并经验收合格后交付使用。
1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供书面声明。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供书面声明。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供书面声明。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)
标签:
相关信息
关于我们 - 刊登广告 - 会员服务 - 企业建站 - 积分服务 - 企业名录 - 法律声明 - 本网动态 - 阀门地图sitemap
服务热线:0571-88970062 传真:0571-88971936 邮箱:sales#famens.com
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接: