公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 河北艾科瑞公司腈纶项目阀门招标2 |
招标编号: | - |
公告日期: | 2016年10月21日 |
截止日期: | 2016年10月24日 |
招标机构: | 河北艾科瑞纤维有限公司 |
招标方式: | 国内公开 |
联系方式: | 请登录查看 |
一、 投标须知:
1、项目名称:河北艾科瑞纤维有限公司6万吨腈纶项目阀门招标
2、买方单位名称:河北艾科瑞纤维有限公司
3、买方单位地址:
4、报价货币:人民币。
5、投标报价:投标报价为标的物到达需方现场交货价(含17%增值税及其他费用)
6、报价时间:2016年10月24日12:00,报价邮箱:
7、投标文件:投标人须递交投标文件包括内容:
1)投标函;
2)投标报价表;
3)按招标文件要求资质证明文件;
8、运输及包装:供方负责运输。供方提供的货物防止损坏的必要保护措施,每件附出厂合格证书,检测报告、装货清单等产品相关资料证明随货到达,装货清单标明货物名称、单位、数量、材质。供方负责运输至需方现场,包装及运输费用由供方承担,需方负责卸车,包装物不回收。
9、验收标准:执行国标。
10、投标资质要求:
具备独立法人资格、国内注册生产厂家或代理销售公司。
投标人持有合法办理的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证。
制造厂家或代理资格声明,授权书等相关证件。
11、质量保证:卖方保证所供货物没有材质、工艺上的缺陷,没有因卖方行为或疏忽而产生缺陷,假冒伪劣产品。货物必须是未经使用过的,全新的,每件产品须附带出厂检验合格证与质检报告。质保期内因质量问题不能满足或达不到需方使用要求的,供方负责更换至满足使用,给需方造成经济损失的要承担相应损失及法律责任。
12、合同主要条款:
1)交货期 2016年11月10日前供货,
2)付款方式:预付30%,货前30%,货到30%,质保金10%,(现汇或银行承兑结算)
3)交货地点:河北省石家庄市:河北艾科瑞纤维有限公司。
阀门报价明细表20161016 | |||||||||||
货币(人民币) 单价、金额(元) 税率17%,供货期为2016.11.1 | |||||||||||
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 标准 | 连接形式 | 厂家或品牌 | 备注 |
1 | 截止阀 | 1 1/2" | 304 | 台 | 2 | CLASS150 ANSI、API | 法兰 RF | ||||
2 | 截止阀 | 1 1/2" | 碳钢 | 台 | 9 | ||||||
3 | 截止阀 | 1 1/2" | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
4 | 截止阀 | 1" | 304 | 台 | 9 | ||||||
5 | 截止阀 | 1" | 304 | 台 | 2 | ||||||
6 | 截止阀 | 1" | 316 | 台 | 1 | ||||||
7 | 截止阀 | 1" | 316L | 台 | 12 | ||||||
8 | 截止阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 8 | ||||||
9 | 截止阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 8 | ||||||
10 | 截止阀 | 2" | 304 | 台 | 2 | ||||||
11 | 截止阀 | 2" | 304 | 台 | 3 | ||||||
12 | 截止阀 | 2" | 碳钢 | 台 | 3 | ||||||
13 | 截止阀 | 2" | 碳钢 | 台 | 8 | ||||||
14 | 截止阀 | 3" | 304 | 台 | 1 | ||||||
15 | 截止阀 | 3" | 碳钢 | 台 | 10 | ||||||
16 | 截止阀 | 3/4" | 碳钢 | 台 | 4 | ||||||
17 | 截止阀 | 3/4" | 碳钢 | 台 | 2 | ||||||
18 | 截止阀 | 4" | 碳钢 | 台 | 2 | ||||||
19 | 截止阀 | 6" | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
20 | 球阀 | 1 1/2" | 304 | 台 | 28 | ||||||
21 | 球阀 | 1 1/2" | 316 | 台 | 2 | ||||||
22 | 球阀 | 1" | 304 | 台 | 40 | ||||||
23 | 球阀 | 1" | 304 | 台 | 42 | ||||||
24 | 球阀 | 1" | 316L | 台 | 1 | ||||||
25 | 球阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 2 | ||||||
26 | 球阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
27 | 球阀 | 1/2" | 304 | 台 | 15 | ||||||
28 | 球阀 | 1/2" | 304 | 台 | 2 | ||||||
29 | 球阀 | 2" | 304 | 台 | 35 | ||||||
30 | 球阀 | 2" | 304 | 台 | 23 | ||||||
31 | 球阀 | 2" | 碳钢 | 台 | 6 | ||||||
32 | 球阀 | 3" | 304 | 台 | 10 | ||||||
33 | 球阀 | 3" | 304 | 台 | 21 | ||||||
34 | 球阀 | 3" | 碳钢 | 台 | 4 | ||||||
35 | 球阀 | 3/4" | 304 | 台 | 9 | ||||||
36 | 球阀 | 3/4" | 304 | 台 | 5 | CLASS300 ANSI、API | |||||
37 | 球阀 | 3/4" | 碳钢 | 台 | 3 | CLASS150 ANSI、API | |||||
38 | 球阀 | 4" | 304 | 台 | 3 | ||||||
39 | 球阀 | 4" | 304 | 台 | 3 | CLASS300 ANSI、API | |||||
40 | 球阀 | 4" | 316 | 台 | 1 | CLASS150 ANSI、API | |||||
41 | 球阀 | 5" | 304 | 台 | 12 | CLASS300 ANSI、API | |||||
42 | 球阀 | 6" | 304 | 台 | 1 | CLASS150 ANSI、API | |||||
43 | 三通阀 | 1/2" | 304 | 台 | 2 | ||||||
44 | 三通阀 | 2" | 304 | 台 | 1 | ||||||
45 | 疏水阀 | 1 1/2" | 碳钢 | 台 | 1 | CLASS300 ANSI、API | |||||
46 | 疏水阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 7 | CLASS150 ANSI、API | |||||
47 | 疏水阀 | 2" | 碳钢 | 台 | 1 | CLASS300 ANSI、API | |||||
48 | 旋启式止回阀 | 1 1/2" | 304 | 台 | 4 | CLASS150 ANSI、API | |||||
49 | 旋启式止回阀 | 1 1/2" | 304 | 台 | 7 | ||||||
50 | 旋启式止回阀 | 1 1/2" | 316 | 台 | 2 | ||||||
51 | 旋启式止回阀 | 1 1/2" | 316L | 台 | 6 | ||||||
52 | 旋启式止回阀 | 1 1/2" | 碳钢 | 台 | 7 | ||||||
53 | 旋启式止回阀 | 1" | 304 | 台 | 2 | ||||||
54 | 旋启式止回阀 | 1" | 304 | 台 | 4 | ||||||
55 | 旋启式止回阀 | 1" | 316L | 台 | 6 | ||||||
56 | 旋启式止回阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 3 | ||||||
57 | 旋启式止回阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 2 | ||||||
58 | 旋启式止回阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
59 | 旋启式止回阀 | 1/2" | 304 | 台 | 2 | ||||||
60 | 旋启式止回阀 | 2" | 304 | 台 | 1 | ||||||
61 | 旋启式止回阀 | 2" | 304 | 台 | 2 | ||||||
62 | 旋启式止回阀 | 2" | 316 | 台 | 3 | ||||||
63 | 旋启式止回阀 | 2" | 碳钢 | 台 | 13 | ||||||
64 | 旋启式止回阀 | 3" | 304 | 台 | 1 | ||||||
65 | 旋启式止回阀 | 3" | 304 | 台 | 7 | ||||||
66 | 旋启式止回阀 | 3" | 316 | 台 | 1 | ||||||
67 | 旋启式止回阀 | 3" | 316 | 台 | 8 | ||||||
68 | 旋启式止回阀 | 3" | 碳钢 | 台 | 9 | ||||||
69 | 旋启式止回阀 | 3/4" | 碳钢 | 台 | 2 | ||||||
70 | 旋启式止回阀 | 4" | 304 | 台 | 1 | ||||||
71 | 旋启式止回阀 | 4" | 碳钢 | 台 | 7 | ||||||
72 | 旋启式止回阀 | DN25 | FRPP | 台 | 4 | 法兰 | |||||
73 | 旋启式止回阀 | DN40 | FRPP | 台 | 2 | ||||||
74 | 旋启式止回阀 | DN50 | FRPP | 台 | 1 | ||||||
75 | 旋塞阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 8 | 法兰 RF | |||||
76 | 旋塞阀 | DN25 | FRPP | 台 | 20 | 法兰 | |||||
77 | 旋塞阀 | DN40 | FRPP | 台 | 5 | ||||||
78 | 旋塞阀 | DN50 | FRPP | 台 | 6 | ||||||
79 | 闸阀 | 1 1/2" | 304 | 台 | 10 | 法兰 RF | |||||
80 | 闸阀 | 1 1/2" | 316 | 台 | 6 | ||||||
81 | 闸阀 | 1 1/2" | 316 | 台 | 4 | ||||||
82 | 闸阀 | 1 1/2" | 316L | 台 | 13 | ||||||
83 | 闸阀 | 1 1/2" | 碳钢 | 台 | 14 | ||||||
84 | 闸阀 | 1 1/2" | 碳钢 | 台 | 14 | ||||||
85 | 闸阀 | 1" | 304 | 台 | 12 | ||||||
86 | 闸阀 | 1" | 316 | 台 | 3 | ||||||
87 | 闸阀 | 1" | 316L | 台 | 25 | ||||||
88 | 闸阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 39 | ||||||
89 | 闸阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
90 | 闸阀 | 1" | 碳钢 | 台 | 21 | ||||||
91 | 闸阀 | 1/2" | 304 | 台 | 2 | ||||||
92 | 闸阀 | 1/2" | 316 | 台 | 1 | ||||||
93 | 闸阀 | 2" | 304 | 台 | 14 | ||||||
94 | 闸阀 | 2" | 304 | 台 | 2 | ||||||
95 | 闸阀 | 2" | 316 | 台 | 5 | ||||||
96 | 闸阀 | 2" | 316 | 台 | 3 | ||||||
97 | 闸阀 | 2" | 316L | 台 | 7 | ||||||
98 | 闸阀 | 2" | 碳钢 | 台 | 20 | ||||||
99 | 闸阀 | 2" | 碳钢 | 台 | 6 | ||||||
100 | 闸阀 | 3" | 304 | 台 | 3 | ||||||
101 | 闸阀 | 3" | 316 | 台 | 3 | ||||||
102 | 闸阀 | 3" | 316 | 台 | 13 | ||||||
103 | 闸阀 | 3" | 316L | 台 | 3 | ||||||
104 | 闸阀 | 3" | 碳钢 | 台 | 28 | ||||||
105 | 闸阀 | 3" | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
106 | 闸阀 | 3" | 碳钢 | 台 | 16 | ||||||
107 | 闸阀 | 3/4" | 304 | 台 | 1 | ||||||
108 | 闸阀 | 3/4" | 316 | 台 | 5 | ||||||
109 | 闸阀 | 3/4" | 316L | 台 | 19 | ||||||
110 | 闸阀 | 3/4" | 碳钢 | 台 | 6 | ||||||
111 | 闸阀 | 3/4" | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
112 | 闸阀 | 3/4" | 碳钢 | 台 | 41 | ||||||
113 | 闸阀 | 4" | 304 | 台 | 6 | ||||||
114 | 闸阀 | 4" | 304 | 台 | 1 | ||||||
115 | 闸阀 | 4" | 316 | 台 | 5 | ||||||
116 | 闸阀 | 4" | 碳钢 | 台 | 20 | ||||||
117 | 闸阀 | 6" | 304 | 台 | 1 | ||||||
118 | 闸阀 | 6" | 碳钢 | 台 | 20 | ||||||
119 | 闸阀 | DN20 CLASS150 RF | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 台 | 2 | ANSI、API | 法兰 | ||||
120 | 闸阀 | DN25 CLASS150 RF | 台 | 6 | |||||||
121 | 闸阀 | DN40 CLASS150 RF | 台 | 2 | |||||||
122 | 闸阀 | DN15 CLASS150 RF | 0Cr18Ni9(304) | 台 | 3 | ||||||
123 | 闸阀 | DN20 CLASS150 RF | 台 | 2 | |||||||
124 | 闸阀 | DN25 CLASS150 RF | 台 | 5 | |||||||
125 | 闸阀 | DN40 CLASS150 RF | 台 | 5 | |||||||
126 | 闸阀 | DN80 CLASS150 RF | 台 | 3 | |||||||
127 | 闸阀 | DN100 CLASS150 RF | 台 | 13 | |||||||
128 | 闸阀 | DN150 CLASS150 RF | 台 | 6 | |||||||
129 | 闸阀 | DN200 CLASS150 RF | 台 | 2 | |||||||
130 | 闸阀 | DN20 CLASS150 RF | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
131 | 闸阀 | DN20 CLASS300 RF | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
132 | 闸阀 | DN25 CLASS300 RF | 碳钢 | 台 | 3 | ||||||
133 | 闸阀 | DN40 CLASS300 RF | 碳钢 | 台 | 2 | ||||||
134 | 闸阀 | DN50 CLASS300 RF | 碳钢 | 台 | 2 | ||||||
135 | 闸阀 | DN80 CLASS150 RF | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
136 | 截止阀 | DN25 CLASS150 RF | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 台 | 1 | ||||||
137 | 截止阀 | DN25 CLASS300 RF | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
138 | 截止阀 | DN80 CLASS150 RF | 碳钢 | 台 | 1 | ||||||
合计: | 993 |
所有阀门均为国内知名一线品牌
河北艾科瑞纤维有限公司开票信息
名称:河北艾科瑞纤维有限公司
税号:911301823585111206
开户银行及账号:中国农业银行股份有限公司藁城市支行 50314001040046921
地址电话:河北省石家庄市.......
商务联系:张处长 张工
相关信息
关于我们 - 刊登广告 - 会员服务 - 企业建站 - 积分服务 - 企业名录 - 法律声明 - 本网动态 - 阀门地图sitemap
服务热线:0571-88970062 传真:0571-88971936 邮箱:sales#famens.com
广告咨询
会员咨询:
客户服务:
友情链接: